專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通考生單招類別 | 對(duì)口考生單招類別 |
510203 | 軟件技術(shù) | 第十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
510214 | 工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | ||
570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | ||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||
510216 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 | ||
510303 | 通信軟件技術(shù) | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ||
510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | ||
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | ||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 第九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
530701 | 電子商務(wù) | ||
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ||
530702 | 跨境電子商務(wù) | ||
440501 | 工程造價(jià) | 第一類 | 對(duì)口建筑類 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | ||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 第三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 對(duì)口電子電工類 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | ||
560208 | 影視多媒體技術(shù) | 第六類 | |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 第八類 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) |
說(shuō)明:1、所有專業(yè)學(xué)制3年,住宿費(fèi)500元/年;2、2023年招生計(jì)劃以河北省教育考試院公布為準(zhǔn)。
學(xué)生學(xué)業(yè)期滿成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件者,頒發(fā)經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院具印的普通高等學(xué)校學(xué)歷證書(shū)。