湖南電子科技職業(yè)學(xué)院高職單招招生總計(jì)劃3780,招生專業(yè)26個(gè)。各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2023年湖南省物價(jià)主管部門審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對(duì)口類考生均可報(bào)考。
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 單招計(jì)劃 |
醫(yī)衛(wèi)大類組 | 護(hù)理 | 520201 | 3年 | 20800 | 470 |
藥學(xué) | 520301 | 3年 | 20800 | 140 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 3年 | 20800 | 100 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 3年 | 20800 | 100 | |
非醫(yī)衛(wèi)大類組 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 3年 | 18800 | 160 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3年 | 20800 | 330 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 3年 | 22800 | 360 | |
汽車電子技術(shù) | 460703 | 3年 | 18800 | 80 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 3年 | 18800 | 120 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 3年 | 23800 | 200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3年 | 19800 | 180 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 3年 | 19800 | 145 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 510205 | 3年 | 22800 | 100 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 3年 | 21800 | 80 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 3年 | 20800 | 80 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3年 | 18800 | 120 | |
工程造價(jià) | 440501 | 3年 | 18800 | 100 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 3年 | 18800 | 80 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 3年 | 19800 | 220 | |
小學(xué)教育 | 570103K | 3年 | 19800 | 180 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 3年 | 18800 | 25 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 3年 | 18800 | 25 | |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 3年 | 18800 | 40 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3年 | 18800 | 100 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 3年 | 18800 | 140 | |
電子商務(wù) | 530701 | 3年 | 18800 | 100 | |
合計(jì) | 3780(含退役軍人5人) |
備注:?jiǎn)握袑I(yè)、計(jì)劃數(shù)最終以省教育廳公布為準(zhǔn);退役軍人招生計(jì)劃5人,專業(yè)不限。
學(xué)校培養(yǎng)的合格畢業(yè)生均頒發(fā)國(guó)家教育部統(tǒng)一印制并蓋有湖南電子科技職業(yè)學(xué)院公章的普通高等學(xué)校??茖哟萎厴I(yè)證書(shū)。