專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 9800 |
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 13800 |
460204 | 新能源裝備技術(shù) | 3 | 14500 |
460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 3 | 13800 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 13800 |
460501 | 船舶工程技術(shù) | 3 | 9800 |
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 13800 |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 14300 |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 3 | 9800 |
500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 16500 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 11000 |
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 18600 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 16400 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 14800 |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 14800 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 16400 |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 14800 |
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3 | 14800 |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 16400 |
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 14800 |
510303 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 14800 |
520201 | 護(hù)理 | 3 | 12800 |
520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | 12800 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 11800 |
520903 | 視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 3 | 12800 |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 9800 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 10800 |
530502 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 9800 |
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 3 | 9800 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 16400 |
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 16400 |
530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 9800 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 9800 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 16400 |
570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 9800 |
570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 3 | 9800 |
570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3 | 9800 |
570301 | 社會(huì)體育 | 3 | 9800 |
590202 | 人力資源管理 | 3 | 9800 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 12800 |
注:中職畢業(yè)生報(bào)考不受原專業(yè)限制。招收普通高中畢業(yè)生和中職畢業(yè)生的招生計(jì)劃以省級(jí)主管部門(mén)公示的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。