專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學(xué)費 |
工程測量技術(shù) | 高中生 | 5000 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 5000 | |
無人機測繪技術(shù) | 5000 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 5000 | |
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 5000 | |
道路工程檢測技術(shù) | 5000 | |
旅游管理 | 4800 | |
會展策劃與管理 | 4800 | |
保險實務(wù)(保險理賠方向) | 4500 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4500 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 4800 | |
城市軌道交通運營管理 | 4800 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
模具設(shè)計與制造 | 5000 | |
數(shù)控技術(shù) | 5000 | |
機電一體化技術(shù) | 5000 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 5000 | |
給排水工程技術(shù) | 5000 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 5000 | |
建筑與工程技術(shù) | 5000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 5000 | |
建設(shè)工程管理 | 5000 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5000 | |
汽車電子技術(shù) | 5000 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4800 | |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 5000 | |
電子商務(wù) | 5000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | |
汽車檢測與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20000 | |
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 20000 | |
供應(yīng)鏈運營 | 5000 | |
智能工程機械運用技術(shù) | 5000 | |
智能控制技術(shù) | 5000 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 5000 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生 | 5000 |
軟件技術(shù) | 5000 |
注:招生專業(yè)以教育廳批復(fù)為準(zhǔn),學(xué)費、住宿費標(biāo)準(zhǔn)以省物價局批復(fù)為準(zhǔn).