2023年煙臺汽車工程職業(yè)學院單獨考試招生和綜合評價招生總計劃2295名,其中單獨考試招生普通類計劃1775名,退役軍人類計劃20名,綜合評價招生計劃500名。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
2023年單獨考試招生專業(yè)
招生類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別1 | 學費(元/年) |
單獨考試招生(普通類) | 02 | 早期教育 | 30 | 29學前教育 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 03 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 29學前教育 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 05 | 民航安全技術管理 | 30 | 14運輸 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 06 | 民航運輸服務 | 15 | 14運輸 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 07 | 安全技術與管理 | 30 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 08 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 21財稅 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 09 | 電子商務 | 35 | 23電子商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 10 | 關務與外貿(mào)服務 | 20 | 24國際商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 11 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 22市場營銷 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 12 | 市場營銷 | 30 | 22市場營銷 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 13 | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 14 | 數(shù)控技術 | 30 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 15 | 機電一體化技術 | 50 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 16 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 17 | 機械制造及自動化 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 18 | 機械設計與制造 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 19 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 20 | 模具設計與制造 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 21 | 增材制造技術 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 22 | 現(xiàn)代通信技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 23 | 電子信息工程技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 24 | 電梯工程技術 | 30 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 25 | 無人機應用技術 | 30 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 26 | 電氣自動化技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 27 | 電子產(chǎn)品制造技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 28 | 人工智能技術應用 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 29 | 智能控制技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 31 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 32 | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 33 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 34 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 35 | 汽車制造與試驗技術 | 50 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 36 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 37 | 汽車造型與改裝技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 38 | 智能工程機械運用技術 | 20 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 39 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 13車輛維修 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 40 | 新能源汽車技術 | 40 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 41 | 汽車電子技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 42 | 汽車智能技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 43 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 44 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 45 | 智能交通技術 | 20 | 14運輸 | 5000 |
招生類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別2 | 學費(元/年) |
單獨考試招生(普通類) | 55 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 20護理 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 56 | 民航安全技術管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 57 | 民航運輸服務 | 15 | 26酒店管理 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 58 | 安全技術與管理 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 59 | 電子商務 | 35 | 15數(shù)字媒體 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 60 | 關務與外貿(mào)服務 | 20 | 25物流管理 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 61 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 15數(shù)字媒體 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 62 | 市場營銷 | 30 | 23電子商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 63 | 港口物流管理 | 20 | 24國際商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 64 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 65 | 現(xiàn)代通信技術 | 20 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 66 | 電子信息工程技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 67 | 電梯工程技術 | 20 | 09電氣技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 68 | 無人機應用技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 69 | 電氣自動化技術 | 20 | 09電氣技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 70 | 電子產(chǎn)品制造技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 71 | 人工智能技術應用 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 72 | 智能控制技術 | 20 | 09電氣技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 73 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 74 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 75 | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 76 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 77 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 78 | 汽車造型與改裝技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 79 | 智能工程機械運用技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 80 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 22市場營銷 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 81 | 新能源汽車技術 | 35 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 82 | 汽車電子技術 | 15 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 83 | 汽車智能技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 84 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 85 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 86 | 智能交通技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T1 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T2 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T3 | 機電一體化技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T4 | 無人機應用技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T5 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T6 | 汽車電子技術 | 2 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T7 | 市場營銷 | 2 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | T8 | 安全技術與管理 | 2 | 不限 | 見章程 |
2023年綜合評價招生專業(yè)
招生類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費(元/年) |
綜合評價招生 | A2 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | A3 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | A5 | 民航安全技術管理 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | A6 | 民航運輸服務 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | A7 | 安全技術與管理 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | A8 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | A9 | 電子商務 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | B1 | 關務與外貿(mào)服務 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | B2 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | B3 | 市場營銷 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | B4 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | B5 | 數(shù)控技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | B6 | 機電一體化技術 | 15 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | B7 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | B8 | 機械制造及自動化 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | B9 | 機械設計與制造 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C1 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C2 | 模具設計與制造 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C3 | 增材制造技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C4 | 現(xiàn)代通信技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C5 | 電子信息工程技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C6 | 電梯工程技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C7 | 無人機應用技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C8 | 電氣自動化技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | C9 | 電子產(chǎn)品制造技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D1 | 人工智能技術應用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D2 | 智能控制技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D3 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D4 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D5 | 大數(shù)據(jù)技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D6 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D7 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D8 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | D9 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E1 | 汽車造型與改裝技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E2 | 智能工程機械運用技術 | 5 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E3 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | E4 | 新能源汽車技術 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E5 | 汽車電子技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E6 | 汽車智能技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E7 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E8 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | E9 | 智能交通技術 | 10 | 不限 | 5000 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類:煙臺汽車工程職業(yè)學院;普通高等教育??茖W歷證書。