序號 | 系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 2023招生計劃數(shù) | 招生對象 | 學費 | 備 注 |
1 | 中文系 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | |
中職生 | ||||||||
2 | 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | 40 | 高中生 | 5000 | ||
中職生 | ||||||||
3 | 500405 | 空中乘務 | 3 | 60 | 高中生 | 4800 | 入學后企業(yè)每年收取職業(yè)技能培訓費3200元 | |
中職生 | ||||||||
4 | 政治經(jīng)濟系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | |
中職生 | ||||||||
5 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 高中生 | 5000 | ||
中職生 | ||||||||
6 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | ||
中職生 | ||||||||
7 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 40 | 高中生 | 4500 | ||
中職生 | ||||||||
8 | 外語系 | 570202 | 應用英語(商務翻譯) | 3 | 60 | 高中生 | 4500 | |
中職生 | ||||||||
9 | 570204 | 應用韓語 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | ||
中職生 | ||||||||
10 | 美術系 | 510215 | 動漫制作技術 | 3 | 30 | 高中生 | 5000 | |
中職生 | ||||||||
11 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
12 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
13 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 50 | 高中生 | 4800 | 入學后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓費2000元。 | |
中職生 | ||||||||
14 | 數(shù)學計算機系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 50 | 高中生 | 4800 | 入學后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓費2000元。 |
中職生 | ||||||||
15 | 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | 高中生 | 5000 | 入學后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓費1900元。 | |
中職生 | ||||||||
16 | 510213 | 移動應用開發(fā) | 3 | 50 | 高中生 | 5000 | 入學后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓費1900元。 | |
中職生 | ||||||||
17 | 信息工程系 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | |
中職生 | ||||||||
18 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
19 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
20 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
21 | 510103 | 應用電子技術 | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
22 | 460201 | 智能制造裝備技術 | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
23 | 生化工程系 | 470104 | 化工生物技術 | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | |
中職生 | ||||||||
24 | 490101 | 食品智能加工技術 | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
25 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 |