序號(hào) | 系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2023招生計(jì)劃數(shù) | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi) | 備 注 |
1 | 中文系 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | |
中職生 | ||||||||
2 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 40 | 高中生 | 5000 | ||
中職生 | ||||||||
3 | 500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 60 | 高中生 | 4800 | 入學(xué)后企業(yè)每年收取職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)3200元 | |
中職生 | ||||||||
4 | 政治經(jīng)濟(jì)系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | |
中職生 | ||||||||
5 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 高中生 | 5000 | ||
中職生 | ||||||||
6 | 530605 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | ||
中職生 | ||||||||
7 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 40 | 高中生 | 4500 | ||
中職生 | ||||||||
8 | 外語系 | 570202 | 應(yīng)用英語(商務(wù)翻譯) | 3 | 60 | 高中生 | 4500 | |
中職生 | ||||||||
9 | 570204 | 應(yīng)用韓語 | 3 | 30 | 高中生 | 4500 | ||
中職生 | ||||||||
10 | 美術(shù)系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 30 | 高中生 | 5000 | |
中職生 | ||||||||
11 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
12 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
13 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 50 | 高中生 | 4800 | 入學(xué)后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)2000元。 | |
中職生 | ||||||||
14 | 數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 50 | 高中生 | 4800 | 入學(xué)后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)2000元。 |
中職生 | ||||||||
15 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 高中生 | 5000 | 入學(xué)后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)1900元。 | |
中職生 | ||||||||
16 | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | 50 | 高中生 | 5000 | 入學(xué)后企業(yè)每年收取企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)1900元。 | |
中職生 | ||||||||
17 | 信息工程系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | |
中職生 | ||||||||
18 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
19 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
20 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
21 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
22 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
23 | 生化工程系 | 470104 | 化工生物技術(shù) | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | |
中職生 | ||||||||
24 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 30 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 | ||||||||
25 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 40 | 高中生 | 4800 | ||
中職生 |