2023年蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生總計(jì)劃數(shù)3900人,其中普高計(jì)劃數(shù)2270人,中職計(jì)劃數(shù)1400人,退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃數(shù)30人,革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃數(shù)200人。
類別 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 測(cè)試內(nèi)容形式 | 招生對(duì)象 |
類別一 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 裝備制造 | 50 | 3900 | 職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 | 2023年應(yīng)、歷屆普高畢業(yè)生(所有專業(yè)文理兼招,不分文理科,統(tǒng)一錄?。? |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 裝備制造 | 80 | 3900 | |||
3 | 材料成型及控制技術(shù) | 裝備制造 | 20 | 3900 | |||
4 | 智能制造裝備技術(shù) | 裝備制造 | 30 | 3900 | |||
5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 裝備制造 | 60 | 3900 | |||
6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 裝備制造 | 70 | 3900 | |||
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 裝備制造 | 25 | 3900 | |||
8 | 集成電路技術(shù) | 電子與信息 | 20 | 3900 | |||
9 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 交通運(yùn)輸 | 10 | 3900 | |||
10 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | |||
11 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 交通運(yùn)輸 | 50 | 3900 | |||
12 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 交通運(yùn)輸 | 60 | 3900 | |||
13 | 汽車智能技術(shù) | 電子與信息 | 15 | 3900 | |||
14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 15 | 3900 | |||
15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 15 | 3900 | |||
16 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息 | 20 | 3900 | |||
17 | 現(xiàn)代文秘 | 公共管理與服務(wù) | 10 | 3500 | |||
18 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 旅游 | 45 | 3500 | |||
19 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 新聞傳播 | 50 | 3500 | |||
20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 60 | 3500 | |||
21 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 50 | 3500 | |||
22 | 港口物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 40 | 3500 | |||
23 | 建筑工程技術(shù) | 土木建筑 | 60 | 3900 | |||
24 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | |||
25 | 工程造價(jià) | 土木建筑 | 50 | 3900 | |||
26 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸 | 50 | 3900 | |||
27 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 能源動(dòng)力與材料 | 35 | 3900 | |||
28 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 生物與化工 | 30 | 3900 | |||
29 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 資源環(huán)境與安全 | 30 | 3900 | |||
30 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 50 | 3500 | |||
31 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 50 | 3500 | |||
32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 3500 | |||
33 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品藥品與糧食 | 15 | 3900 | |||
34 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 農(nóng)林牧漁 | 15 | 3900 | |||
35 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 食品藥品與糧食 | 30 | 3900 | |||
36 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 30 | 3900 | |||
37 | 園林工程技術(shù) | 土木建筑 | 50 | 3900 | |||
38 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 土木建筑 | 70 | 3900 | |||
39 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 30 | 3900 | |||
40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子與信息 | 30 | 3900 | |||
41 | 軟件技術(shù) | 電子與信息 | 60 | 3900 | |||
42 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息 | 40 | 3900 | |||
43 | 應(yīng)用英語 | 教育與體育 | 70 | 3500 | |||
44 | 商務(wù)日語 | 教育與體育 | 60 | 3500 | |||
45 | 應(yīng)用韓語 | 教育與體育 | 40 | 3500 | |||
46 | 人力資源管理 | 公共管理與服務(wù) | 60 | 3500 | |||
47 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 3500 | |||
48 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | |||
小計(jì) | 1880 | ||||||
類別二 | 1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 15 | 3500 | 職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 | 退役士兵(普高畢業(yè)生) |
2 | 材料成型及控制技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | 革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭學(xué)生(2023年應(yīng)、歷屆普高畢業(yè)生) | ||
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | |||
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 10 | 3900 | |||
5 | 港口物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
6 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸 | 10 | 3900 | |||
7 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
8 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品藥品與糧食 | 10 | 3900 | |||
9 | 園林工程技術(shù) | 土木建筑 | 10 | 3900 | |||
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子與信息 | 10 | 3900 | |||
11 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 15 | 3500 | 職業(yè)技能測(cè)試 | 退役士兵(中職畢業(yè)生) | |
2 | 材料成型及控制技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | 革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭學(xué)生(2023年應(yīng)、歷屆中職畢業(yè)生) | ||
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | |||
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 10 | 3900 | |||
5 | 港口物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
6 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸 | 10 | 3900 | |||
7 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
8 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品藥品與糧食 | 10 | 3900 | |||
9 | 園林工程技術(shù) | 土木建筑 | 10 | 3900 | |||
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子與信息 | 10 | 3900 | |||
11 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
小計(jì) | 230 | ||||||
類別三 | 1 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 裝備制造 | 20 | 3900 | 技能測(cè)試1模塊(測(cè)試內(nèi)容:電氣、機(jī)械、建筑工程基礎(chǔ)任選一項(xiàng)) | 2023年應(yīng)、歷屆中職畢業(yè)生 |
2 | 材料成型及控制技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | |||
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 裝備制造 | 10 | 3900 | |||
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 裝備制造 | 30 | 3900 | |||
5 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 裝備制造 | 30 | 3900 | |||
6 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 交通運(yùn)輸 | 50 | 3900 | |||
7 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 交通運(yùn)輸 | 30 | 3900 | |||
8 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | |||
1 | 汽車智能技術(shù) | 電子與信息 | 25 | 3900 | 技能測(cè)試2模塊(測(cè)試內(nèi)容:計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)) | ||
2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 25 | 3900 | |||
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 25 | 3900 | |||
4 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息 | 40 | 3900 | |||
5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子與信息 | 10 | 3900 | |||
1 | 現(xiàn)代文秘 | 公共管理與服務(wù) | 20 | 3500 | 技能測(cè)試3模塊(測(cè)試內(nèi)容:管理學(xué)、會(huì)計(jì)、文秘基本常識(shí)、英語,任選一項(xiàng)) | ||
2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 旅游 | 40 | 3500 | |||
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 3500 | |||
4 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 40 | 3500 | |||
5 | 港口物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 3500 | |||
6 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 20 | 3500 | |||
7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 50 | 3500 | |||
8 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 3500 | |||
9 | 應(yīng)用英語 | 教育與體育 | 30 | 3500 | |||
10 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 3500 | |||
11 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 交通運(yùn)輸 | 30 | 3900 | |||
12 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 土木建筑 | 40 | 3900 | |||
1 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 能源動(dòng)力與材料 | 20 | 3900 | 技能測(cè)試4模塊(測(cè)試內(nèi)容:化工、生物學(xué)基礎(chǔ),任選一項(xiàng)) | ||
2 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 生物與化工 | 25 | 3900 | |||
3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 資源環(huán)境與安全 | 25 | 3900 | |||
4 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品藥品與糧食 | 10 | 3900 | |||
5 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 農(nóng)林牧漁 | 40 | 3900 | |||
6 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 食品藥品與糧食 | 25 | 3900 | |||
7 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 25 | 3900 | |||
8 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 50 | 3900 | |||
9 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 60 | 3900 | |||
10 | 園林工程技術(shù) | 土木建筑 | 10 | 3900 | |||
小計(jì) | 995 | ||||||
類別四 | 1 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 電子與信息 | 10 | 3900 | 報(bào)考時(shí)只可填報(bào)其中一個(gè)專業(yè)志愿,多報(bào)專業(yè)志愿者按考生填報(bào)的第一專業(yè)志愿進(jìn)行???,錄取時(shí)按第一專業(yè)志愿錄取,專業(yè)間無調(diào)劑錄取 (??季鶠榫€下面試:1.普高類畢業(yè)生參加職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試;2.中職類畢業(yè)生參加職業(yè)技能測(cè)試) 。 | 2023年應(yīng)、歷屆普高畢業(yè)生 |
2 | 旅游管理 | 旅游 | 35 | 3500 | |||
3 | 跨境電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 40 | 3500 | |||
4 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 能源動(dòng)力與材料 | 65 | 3900 | |||
5 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 60 | 3500 | |||
6 | 藥品質(zhì)量與安全 | 食品藥品與糧食 | 75 | 3900 | |||
7 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)輸 | 85 | 7000 | |||
8 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 20 | 3900 | |||
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 裝備制造 | 50 | 3900 | 2023年應(yīng)、歷屆中職畢業(yè)生(中職類考生除參加面試外,另須參加中職類專業(yè)能力線下筆試) | ||
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子與信息 | 30 | 3900 | |||
3 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 電子與信息 | 30 | 3900 | |||
4 | 旅游管理 | 旅游 | 50 | 3500 | |||
5 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 旅游 | 40 | 3500 | |||
6 | 跨境電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 50 | 3500 | |||
7 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 能源動(dòng)力與材料 | 50 | 3900 | |||
8 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 3500 | |||
9 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)輸 | 35 | 7000 | |||
10 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 40 | 3900 | |||
小計(jì) | 795 | ||||||
總計(jì) | 3900 |
備注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。
蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生類別共分四類,具體如下:
類別一:共計(jì)48個(gè)專業(yè),招生對(duì)象為2023年應(yīng)、歷屆普高畢業(yè)生,??紲y(cè)試內(nèi)容為職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試;
類別二:共計(jì)11個(gè)專業(yè),招生對(duì)象為退役士兵(1個(gè)專業(yè))、革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭學(xué)生(10個(gè)專業(yè),2023年應(yīng)、歷屆普高或中職畢業(yè)生均可報(bào)考),??紲y(cè)試內(nèi)容為職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試/職業(yè)技能測(cè)試;
類別三:共計(jì)35個(gè)專業(yè),招生對(duì)象為2023年應(yīng)、歷屆中職畢業(yè)生,本類別??紲y(cè)試內(nèi)容為職業(yè)技能測(cè)試,分為4個(gè)技能測(cè)試模塊,考生只可在同一模塊內(nèi)填報(bào)專業(yè)志愿,不可交叉填報(bào)。技能測(cè)試1 模塊包括8個(gè)專業(yè):模具設(shè)計(jì)與制造、材料成型及控制技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、建設(shè)工程管理。技能測(cè)試2 模塊包括5 個(gè)專業(yè):汽車智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。技能測(cè)試3 模塊包括12個(gè)專業(yè):現(xiàn)代文秘、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、港口物流管理、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、應(yīng)用英語、現(xiàn)代物業(yè)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷。技能測(cè)試4 模塊包括10 個(gè)專業(yè):儲(chǔ)能材料技術(shù)、分析檢驗(yàn)技術(shù)、環(huán)境檢測(cè)技術(shù)、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、動(dòng)物防疫與檢疫、食品營(yíng)養(yǎng)與健康、寵物醫(yī)療技術(shù)、園藝技術(shù)、園林技術(shù)、園林工程技術(shù)。
類別四:共計(jì)11 個(gè)專業(yè),創(chuàng)新面試類專業(yè)。招生對(duì)象為2023年應(yīng)、歷屆普高/中職畢業(yè)生, 考生報(bào)考時(shí)只可選擇填報(bào)其中一個(gè)專業(yè)志愿,多報(bào)專業(yè)志愿者以第一專業(yè)志愿進(jìn)入??肌浫…h(huán)節(jié),專業(yè)間無調(diào)劑錄取。校考形式均為線下面試(其中中職畢業(yè)生除參加面試外,另須參加專業(yè)能力線下筆試),包括應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、旅游管理、研學(xué)旅行管理與服務(wù)、高分子材料智能制造技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、電子商務(wù)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、空中乘務(wù)、跨境電子商務(wù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造。2023年應(yīng)、歷屆普高畢業(yè)生??純?nèi)容為職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試;2023年應(yīng)、歷屆中職畢業(yè)生??純?nèi)容為職業(yè)技能測(cè)試。