北京科技職業(yè)學(xué)院2023年高職自主招生專業(yè)及計(jì)劃 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | |
計(jì)劃數(shù) | 其中:招收 | |||
農(nóng)村戶籍 | ||||
520201 | 護(hù)理 | 三年 | 20 | 10 |
570102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 24 | 12 |
570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三年 | 10 | 5 |
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 6 | 3 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境空間藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三年 | 4 | 2 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字廣告設(shè)計(jì)) | 三年 | 5 | 2 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(三維數(shù)字設(shè)計(jì)) | 三年 | 5 | 3 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)) | 三年 | 4 | 2 |
560208 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 6 | 3 |
510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 8 | 4 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 8 | 4 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8 | 4 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 7 | 4 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 兩年 | 4 | 2 |
500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 三年 | 4 | 2 |
420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 三年 | 6 | 3 |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 三年 | 3 | 1 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 6 | 3 |
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 4 | 2 |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(駕校教練員) | 三年 | 3 | 2 |
550402 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 5 | 2 |
高職自主招生錄取學(xué)生按規(guī)定修完專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的全部課程,經(jīng)考核成績(jī)合格,頒發(fā)北京科技職業(yè)學(xué)院普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。