三亞城市職業(yè)學(xué)院2023年對(duì)口單獨(dú)招生計(jì)劃860名、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃40名。
(一)高職對(duì)口單獨(dú)招生
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
應(yīng)用英語(yǔ) | 10 | 3年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 30 | 3年 | 9600 |
建筑消防技術(shù) | 150 | 3年 | 9600 |
新能源汽車技術(shù) | 80 | 3年 | 9600 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 3年 | 12800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 3年 | 12800 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 3年 | 10800 |
音樂(lè)表演 | 10 | 3年 | 16800 |
播音與主持 | 10 | 3年 | 16800 |
新聞采編與制作 | 10 | 3年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 3年 | 9600 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 3年 | 9600 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 3年 | 9600 |
人力資源管理 | 80 | 3年 | 9600 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 30 | 3年 | 12800 |
旅游管理 | 40 | 3年 | 9600 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 40 | 3年 | 9600 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 30 | 3年 | 15800 |
空中乘務(wù) | 30 | 3年 | 15800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3年 | 14900 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 | 3年 | 14900 |
電子商務(wù) | 40 | 3年 | 14900 |
(二)綜合評(píng)價(jià)招生
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
應(yīng)用英語(yǔ) | 1 | 3年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 3年 | 9600 |
建筑消防技術(shù) | 2 | 3年 | 9600 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 3年 | 9600 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 3年 | 12800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 3年 | 12800 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 3年 | 10800 |
音樂(lè)表演 | 1 | 3年 | 16800 |
播音與主持 | 1 | 3年 | 16800 |
新聞采編與制作 | 1 | 3年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 3年 | 9600 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 3年 | 9600 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 3年 | 9600 |
人力資源管理 | 2 | 3年 | 9600 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 2 | 3年 | 12800 |
旅游管理 | 2 | 3年 | 9600 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 3年 | 9600 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 | 3年 | 15800 |
空中乘務(wù) | 2 | 3年 | 15800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 3年 | 14900 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 3年 | 14900 |
電子商務(wù) | 2 | 3年 | 14900 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、空中乘務(wù)專業(yè)報(bào)考要求:男生身170cm-182cm,女生160cm-172cm;視力:雙眼矯正視力均不低于5.0,無(wú)色盲、色弱;身體健康,五官端正、形體勻稱,面部、頸部及手部無(wú)明顯疤痕、斑點(diǎn);入學(xué)后發(fā)現(xiàn)有條件不符合者,轉(zhuǎn)入其他專業(yè)學(xué)習(xí)。