河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生計(jì)劃2000人。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 2 | 50 | 理工類(lèi) | 8000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 2 | 80 | 理工類(lèi) | 8000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 2 | 80 | 理工類(lèi) | 8000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 460104 | 3 | 90 | 理工類(lèi) | 12000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 460301 | 3 | 80 | 理工類(lèi) | 12000 |
新能源汽車(chē)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 460702 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 12000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 3 | 50 | 理工類(lèi) | 4800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4800 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4800 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 3 | 25 | 理工類(lèi) | 4200 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 3 | 25 | 理工類(lèi) | 4200 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 3 | 25 | 理工類(lèi) | 4200 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 | 25 | 理工類(lèi) | 4200 |
智能光電制造技術(shù) | 460115 | 3 | 20 | 理工類(lèi) | 4200 |
智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 510109 | 3 | 20 | 理工類(lèi) | 4200 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 3 | 25 | 理工類(lèi) | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 4200 |
工程造價(jià) | 440501 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 4800 |
建筑設(shè)計(jì) | 440101 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 4800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 3 | 70 | 理工類(lèi) | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 3 | 45 | 理工類(lèi) | 4200 |
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 510214 | 3 | 45 | 理工類(lèi) | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 15 | 理工類(lèi) | 4200 |
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 510212 | 3 | 45 | 理工類(lèi) | 4200 |
軟件技術(shù) | 510203 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 4800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 20 | 理工類(lèi) | 4800 |
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 60 | 文科類(lèi) | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3 | 80 | 文科類(lèi) | 4200 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 3 | 30 | 文科類(lèi) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 30 | 文科類(lèi) | 3700 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 3 | 20 | 文科類(lèi) | 3700 |
財(cái)富管理 | 530205 | 3 | 10 | 文科類(lèi) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 3 | 20 | 文科類(lèi) | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 3 | 30 | 文科類(lèi) | 3700 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4200 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4800 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
通用航空器維修 | 500412 | 3 | 30 | 理工類(lèi) | 4200 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 3 | 20 | 理工類(lèi) | 4200 |
旅游管理 | 540101 | 3 | 40 | 文科類(lèi) | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 3 | 40 | 文科類(lèi) | 3700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 3 | 40 | 文科類(lèi) | 3700 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 3 | 40 | 文科類(lèi) | 3700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 420801 | 3 | 25 | 理工類(lèi) | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 3 | 10 | 理工類(lèi) | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 3 | 15 | 理工類(lèi) | 4200 |
導(dǎo)航與位置服務(wù) | 420309 | 3 | 15 | 理工類(lèi) | 4200 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 3 | 20 | 理工類(lèi) | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 3 | 40 | 理工類(lèi) | 4200 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 3 | 40 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 |
單獨(dú)招生學(xué)生在規(guī)定學(xué)習(xí)年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,成績(jī)合格,達(dá)到河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)要求的,準(zhǔn)予畢業(yè),頒發(fā)普通專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)學(xué)校名稱:河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;證書(shū)種類(lèi):全日制普通高等院校畢業(yè)證書(shū)。