河南科技職業(yè)大學(xué)2023年高職單獨(dú)招生專業(yè)14個(gè)。高職單獨(dú)招生計(jì)劃450人。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
護(hù)理 | 520201 | 80 | 11900 |
藥學(xué) | 520301 | 70 | 11900 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 80 | 11900 |
工程造價(jià) | 440501 | 20 | 9600 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 20 | 9600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 20 | 9600 |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 20 | 9600 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 20 | 9600 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 20 | 9600 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 20 | 9600 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 20 | 9600 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 20 | 9600 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 20 | 9600 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 20 | 9600 |
高職單獨(dú)招生學(xué)生在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),符合畢(結(jié))業(yè)條件者,頒發(fā)相應(yīng)學(xué)歷證書,并報(bào)河南省教育廳電子注冊。頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:河南科技職業(yè)大學(xué)。證書種類:全日制普通高等院校??飘厴I(yè)證書。