根據(jù)蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院人才培養(yǎng)目標(biāo)、辦學(xué)條件等實(shí)際情況,統(tǒng)籌考慮江蘇省高考報(bào)名人數(shù)、生源質(zhì)量等因素,結(jié)合近年來蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生計(jì)劃完成情況等,綜合分析,確定蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職提前招生計(jì)劃。
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 擬招生計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
智能制造學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 普通類 | 40 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 普通類 | 30 | 5300 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通類 | 40 | 5300 | |
數(shù)控技術(shù) | 普通類 | 20 | 5300 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通類 | 50 | 5300 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 90 | 5300 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 60 | 18000 | |
生物醫(yī)藥學(xué)院 | 藥品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 40 | 5300 |
藥品生物技術(shù) | 普通類 | 80 | 5300 | |
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 普通類 | 80 | 6200 | |
藥學(xué) | 普通類 | 100 | 6200 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普通類 | 30 | 5300 | |
生物信息技術(shù) | 普通類 | 30 | 5300 | |
人工智能學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 45 | 5300 |
軟件技術(shù) | 普通類 | 70 | 5300 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 35 | 5300 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 65 | 5300 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 25 | 5300 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普通類 | 60 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
人力資源管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普通類 | 45 | 5300 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 20 | 6800 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 30 | 5300 | |
中德雙元制學(xué)院 | 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù) | 普通類 | 25 | 4700 |
頒發(fā)學(xué)歷的學(xué)校名稱為:蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院。對(duì)在規(guī)定的年限內(nèi)達(dá)到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學(xué)生,頒發(fā)普通??飘厴I(yè)證書。