專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 40 | 酒店管理 | 5500 |
空中乘務(wù) | 32 | 酒店管理 | 5500 |
民宿管理與運(yùn)營(yíng) | 15 | 酒店管理 | 5500 |
旅游管理 | 5 | 酒店管理 | 5267 |
會(huì)展策劃與管理 | 5 | 酒店管理 | 5500 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 5 | 酒店管理 | 5500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 60 | 旅游管理 | 5500 |
空中乘務(wù) | 8 | 旅游管理 | 5500 |
民宿管理與運(yùn)營(yíng) | 20 | 旅游管理 | 5500 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 25 | 旅游管理 | 5500 |
會(huì)展策劃與管理 | 35 | 旅游管理 | 5500 |
旅游管理 | 75 | 旅游管理 | 5267 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 25 | 旅游管理 | 5500 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 5 | 運(yùn)輸管理 | 5500 |
餐飲智能管理 | 15 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 40 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5500 |
西式烹飪工藝 | 30 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5500 |
中西面點(diǎn)工藝 | 15 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5500 |
工程造價(jià) | 60 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 5500 |
建筑工程技術(shù) | 30 | 建筑施工 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 公共服務(wù)與管理 | 5500 |
新能源裝備技術(shù) | 15 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 |
電子商務(wù) | 40 | 電子商務(wù) | 5500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 國(guó)際商務(wù) | 5267 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5267 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 物流管理 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 140 | 財(cái)稅 | 5267 |
金融服務(wù)與管理 | 25 | 財(cái)稅 | 5500 |
金融服務(wù)與管理 | 25 | 金融 | 5500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 電子技術(shù) | 5500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 數(shù)字媒體 | 5500 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7133 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
會(huì)展策劃與管理(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
現(xiàn)代物流管理(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5267 |
數(shù)字媒體技術(shù)(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
合計(jì) | 1100 |
備注:招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 50 | 5500 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(校企合作) | 35 | 8800 |
會(huì)展策劃與管理 | 20 | 5500 |
旅游管理 | 20 | 5267 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 10 | 5500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 10 | 5500 |
中西面點(diǎn)工藝 | 5 | 5500 |
西式烹飪工藝 | 10 | 5500 |
餐飲智能管理 | 5 | 5500 |
工程造價(jià) | 25 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 10 | 5500 |
新能源裝備技術(shù) | 10 | 5500 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 5500 |
電子商務(wù) | 35 | 5500 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 5267 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 5500 |
商務(wù)英語(yǔ) | 15 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 35 | 5500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 5500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 5500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5500 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 7133 |
合計(jì) | 400 |
備注:招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。