煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生和綜合評(píng)價(jià)招生總計(jì)劃3250名,其中單招普通類計(jì)劃2200名,退役軍人計(jì)劃50名,綜合評(píng)價(jià)計(jì)劃1000名,各專業(yè)招生計(jì)劃詳見(jiàn)下表:
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生類型 |
學(xué)前教育 | 60 | 學(xué)前教育 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
早期教育 | 120 | 學(xué)前教育、護(hù)理 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育、護(hù)理 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
音樂(lè)表演 | 學(xué)前教育 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 150 | 運(yùn)輸管理、旅游管理 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
安全技術(shù)與管理 | 機(jī)電技術(shù)、公共服務(wù)與管理 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅、金融 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
電子商務(wù) | 190 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 國(guó)際商務(wù)、物流管理 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù) | 4800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 220 | 電子技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 210 | 車輛維修、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 車輛維修、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
汽車造型與改裝技術(shù) | 車輛維修、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 240 | 機(jī)電技術(shù)、車輛維修 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 車輛維修、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
新能源汽車技術(shù) | 車輛維修、電子技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
汽車電子技術(shù) | 電子技術(shù)、車輛維修 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
汽車智能技術(shù) | 電子技術(shù)、車輛維修 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 車輛維修、電子技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 車輛維修、電子技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
智能交通技術(shù) | 電子技術(shù)、車輛維修 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
數(shù)控技術(shù) | 240 | 機(jī)械制造、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)、機(jī)械制造 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)、自動(dòng)控制 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械制造、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械制造、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 自動(dòng)控制、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械制造、機(jī)電技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 170 | 電子技術(shù)、電氣技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
電子信息工程技術(shù) | 電子技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
電梯工程技術(shù) | 自動(dòng)控制、電子技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自動(dòng)控制、電子技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)控制、電氣技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 電子技術(shù)、自動(dòng)控制 | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、電子技術(shù) | 5000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(商用車車聯(lián)網(wǎng)) | 185 | 車輛維修、機(jī)電技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(國(guó)際方向) | 車輛維修、機(jī)電技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
空中乘務(wù)(天羽航空學(xué)院) | 酒店管理、旅游管理 | 10400 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
民航空中安全保衛(wèi)(校企合作) | 酒店管理、運(yùn)輸管理 | 10400 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
空中乘務(wù)(無(wú)國(guó)界專班) | 酒店管理、旅游管理 | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
現(xiàn)代通信技術(shù)(移動(dòng)通信) | 90 | 電子技術(shù)、電氣技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能終端) | 自動(dòng)控制、電氣技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無(wú)國(guó)界專班) | 自動(dòng)控制、電子技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(數(shù)字與新媒體營(yíng)銷) | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
電子商務(wù)(全網(wǎng)電商) | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(廣告設(shè)計(jì)與視頻制作) | 90 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智慧互聯(lián)) | 電子技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作) | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體 | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(UI設(shè)計(jì)) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(服務(wù)外包) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8000 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
數(shù)字媒體技術(shù)(新媒體技術(shù)) | 數(shù)字媒體、軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)分析) | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
港口物流管理(校企合作) | 155 | 物流管理、運(yùn)輸管理 | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
智能控制技術(shù)(港口方向) | 自動(dòng)控制、電氣技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) | |
船舶電子電氣技術(shù)(校企合作) | 電子技術(shù)、電氣技術(shù) | 8800 | 單獨(dú)考試招生(普通類) |
招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D4 | 學(xué)前教育 | 20 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D5 | 早期教育 | 4800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D6 | 音樂(lè)表演 | 4800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C4 | 安全技術(shù)與管理 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C5 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C7 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C8 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 70 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | C9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D1 | 電子商務(wù) | 4800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D2 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 4800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A1 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 65 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A3 | 汽車造型與改裝技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A4 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A5 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 80 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A6 | 數(shù)控技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | A9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B2 | 電子信息工程技術(shù) | 130 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B3 | 汽車電子技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B4 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B5 | 新能源汽車技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B6 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B7 | 電梯工程技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B8 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | B9 | 汽車智能技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D7 | 智能交通技術(shù) | 75 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D8 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 4800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | D9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | E1 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | E2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | E3 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | E4 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | E5 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 5000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智慧互聯(lián)) | 140 | 8800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能終端) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F3 | 空中乘務(wù)(天羽航空學(xué)院) | 10400 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F4 | 民航空中安全保衛(wèi)(校企合作) | 10400 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F5 | 空中乘務(wù)(無(wú)國(guó)界專班) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F6 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無(wú)國(guó)界專班) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F7 | 數(shù)字媒體技術(shù)(新媒體技術(shù)) | 140 | 8800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | F8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)分析) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G1 | 電子商務(wù)(全網(wǎng)電商) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(國(guó)際方向) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(廣告設(shè)計(jì)與視頻制作) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G4 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G5 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(商用車車聯(lián)網(wǎng)) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G6 | 港口物流管理(校企合作) | 130 | 8800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G7 | 智能控制技術(shù)(港口方向) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | G8 | 船舶電子電氣技術(shù)(校企合作) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | H1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(服務(wù)外包) | 8000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | H2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(UI設(shè)計(jì)) | 8800 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | H3 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(數(shù)字與新媒體營(yíng)銷) | 8000 | |
綜合評(píng)價(jià)招生 | H4 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(移動(dòng)通信) | 8800 |
招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃(人) |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 26護(hù)理 | 2000 | 80 |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 09機(jī)電技術(shù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 07機(jī)械制造 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S4 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12電子技術(shù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23軟件與應(yīng)用技術(shù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S6 | 汽車電子技術(shù) | 18車輛維修 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30電子商務(wù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | S8 | 安全技術(shù)與管理 | 36公共服務(wù)與管理 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SA | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 37學(xué)前教育 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SB | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 18車輛維修 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SC | 機(jī)電一體化技術(shù) | 09機(jī)電技術(shù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SD | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10自動(dòng)控制 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SE | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SF | 汽車電子技術(shù) | 12電子技術(shù) | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SG | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 29市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2000 | |
單獨(dú)考試招生(社會(huì)類) | SH | 安全技術(shù)與管理 | 09機(jī)電技術(shù) | 2000 | |
招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃(人) |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限 | 見(jiàn)章程 | 50 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 不限 | 見(jiàn)章程 | |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | 見(jiàn)章程 | |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T4 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 見(jiàn)章程 | |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | 見(jiàn)章程 | |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T6 | 汽車電子技術(shù) | 不限 | 見(jiàn)章程 | |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 不限 | 見(jiàn)章程 | |
單獨(dú)考試招生(退役軍人) | T8 | 安全技術(shù)與管理 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
注:各招生類型、各專業(yè)(學(xué)前教育除外)之間計(jì)劃可以根據(jù)報(bào)考人數(shù)調(diào)整