招生計劃
東營職業(yè)學院2022年單獨招生計劃1400人,2022年綜合評價招生計劃600人。
二級學院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 單招招生 | 綜合評價招生 | 合計 | |
計劃數(shù) | 春季高考類別 | |||||
石油與化學工程學院 | 1 | 應用化工技術 | 30 | 化工技術 | 30 | |
2 | 石油化工技術 | 30 | 化工技術 | 30 | ||
3 | 油氣儲運技術 | 10 | 化工技術 | 10 | 20 | |
4 | 化工裝備技術 | 10 | 化工技術 | 10 | 20 | |
5 | 化工自動化技術 | 10 | 自動控制 | 10 | 20 | |
6 | 應用化工技術(退役士兵) | 20 | 20 | |||
石油裝備與機電工程學院 | 7 | 機械制造及自動化 | 10 | 機械制造 | 10 | 20 |
8 | 石油工程技術 | 10 | 10 | |||
9 | 數(shù)控技術 | 10 | 機械制造 | 10 | 20 | |
10 | 機電一體化技術 | 100 | 機電技術 | 10 | 110 | |
11 | 電氣自動化技術 | 10 | 自動控制 | 10 | 20 | |
12 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 機電技術 | 10 | 20 | |
13 | 新能源汽車技術 | 10 | 車輛維修 | 10 | 20 | |
14 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 車輛維修 | 10 | 20 | |
15 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 車輛維修 | 10 | 20 | |
16 | 汽車制造與試驗技術(退役士兵) | 20 | 20 | |||
建筑與環(huán)境工程學院 | 17 | 工程造價 | 30 | 建筑設計與管理 | 10 | 40 |
18 | 道路與橋梁工程技術 | 20 | 建筑施工 | 10 | 30 | |
19 | 環(huán)境藝術設計 | 10 | 10 | |||
20 | 藝術設計 | 10 | 10 | |||
21 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 建筑設計與管理 | 10 | 40 | |
22 | 建筑工程技術 | 30 | 建筑施工 | 10 | 40 | |
23 | 建設工程管理 | 20 | 建筑設計與管理 | 10 | 30 | |
24 | 建筑設計 | 20 | 建筑設計與管理 | 10 | 30 | |
25 | 建筑工程技術(退役士兵) | 15 | 15 | |||
會計學院 | 26 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 財稅 | 10 | 110 |
27 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作) | 40 | 財稅 | 10 | 50 | |
28 | 金融服務與管理 | 50 | 金融 | 10 | 60 | |
29 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 50 | 財稅 | 5 | 55 | |
30 | 知識產(chǎn)權管理 | 5 | 5 | |||
經(jīng)濟貿(mào)易與管理學院 | 31 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 20 | 公共服務與管理 | 10 | 30 |
32 | 商務英語 | 10 | 10 | |||
33 | 人力資源管理 | 10 | 10 | |||
34 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 電子商務 | 10 | 30 | |
10 | 國際商務 | |||||
35 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 市場營銷 | 10 | 30 | |
10 | 電子商務 | |||||
36 | 市場營銷(校企合作) | 15 | 市場營銷 | 20 | 50 | |
15 | 電子商務 | |||||
37 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 電子商務 | 20 | ||
10 | 物流管理 | |||||
38 | 電子商務 | 10 | 市場營銷 | 10 | 30 | |
10 | 電子商務 | |||||
39 | 旅游管理 | 10 | 酒店管理 | 10 | 30 | |
10 | 旅游管理 | |||||
40 | 現(xiàn)代物流管理(退役士兵) | 20 | 20 | |||
電子信息與傳媒學院 | 41 | 軟件技術(校企合作) | 40 | 軟件與應用技術 | 30 | 70 |
42 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 10 | 10 | |||
43 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(校企合作) | 40 | 電子技術 | 40 | 80 | |
44 | 計算機應用技術 | 20 | 軟件與應用技術 | 10 | 30 | |
45 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 10 | |||
46 | 云計算技術應用 | 10 | 10 | |||
47 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 10 | |||
48 | 計算機網(wǎng)絡技術(退役士兵) | 15 | 15 | |||
生物與生態(tài)工程學院 | 49 | 園林技術 | 10 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 10 | 30 |
10 | 建筑設計與管理 | |||||
50 | 食品檢驗檢測技術 | 10 | 食品加工 | 10 | 30 | |
10 | 化工技術 | |||||
51 | 藥品生產(chǎn)技術 | 15 | 醫(yī)學技術 | 10 | 40 | |
15 | 藥學 | |||||
52 | 化工生物技術 | 10 | 化工技術 | 10 | 30 | |
10 | 環(huán)境保護 | |||||
53 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 10 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 10 | 30 | |
10 | 畜牧養(yǎng)殖 | |||||
54 | 健康管理 | 40 | 醫(yī)學技術 | 10 | 90 | |
40 | 護理 | |||||
55 | 食品檢驗檢測技術(退役士兵) | 10 | 10 | |||
教師教育學院 | 56 | 學前教育(師范類) | 60 | 學前教育 | 40 | 100 |
航空學院 | 57 | 空中乘務(校企合作) | 35 | 酒店管理 | 10 | 80 |
35 | 旅游管理 | |||||
58 | 民航安全技術管理(校企合作) | 10 | 運輸管理 | 10 | 30 | |
10 | 酒店管理 | |||||
59 | 民航空中安全保衛(wèi)(校企合作) | 5 | 酒店管理 | 5 | 15 | |
5 | 公共服務與管理 | |||||
60 | 飛機機電設備維修(校企合作) | 15 | 機械制造 | 10 | 40 | |
15 | 機電技術 | |||||
61 | 旅游管理(校企合作) | 5 | 酒店管理 | 10 | 20 | |
5 | 旅游管理 | |||||
62 | 現(xiàn)代物流管理(校企合作) | 5 | 電子商務 | 5 | 15 | |
5 | 物流管理 | |||||
合計 | 1400 | 600 | 2000 | |||
注:航空類空中乘務(校企合作)、民航空中安全保衛(wèi)(校企合作)、民航安全技術管理(校企合作)、現(xiàn)代物流管理(校企合作航空物流)、旅游管理(校企合作高鐵乘務)、飛機機電設備維修(校企合作)等6個專業(yè),考生必須取得我校面試合格證后方可報考。企業(yè)另收技能培養(yǎng)費9300元/年。 |