序號 | 分院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 對應專業(yè)類別 | 單獨招生計劃 | 綜合評價計劃 | 選擇優(yōu)勢 |
1 | 航空服務學院 | 500405 | 空中乘務 | 酒店管理 | 80 | 3 |
一、大學生征兵 在校大學生可應征入伍,享受保留學籍及國家學費補貼8000元/年政策。 二、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育 響應國家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”戰(zhàn)略,全面培養(yǎng)學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。 三、校企合作 我院與境外電商“洋蔥海外倉”、青島市歌舞劇院、柳州五菱汽車工業(yè)有限公司、廣聯達科技有限公司等簽訂合作協(xié)議,以合作辦學、頂崗實習、構建企業(yè)課堂、共建實訓中心等形式開展校企合作。目前學院已與2500家企業(yè)建立良好合作關系,打造校企合作平臺,訂單式培養(yǎng),保障就業(yè)。 四、海外留學、學歷提升 目前我院已與幾十個國家的知名大學簽訂了合作辦學協(xié)議,專本、專本碩連讀項目很好的滿足高職、中職學生學歷提升的需求。 五、陽光獎助學金 成績優(yōu)異或家庭貧困學生可在校申請陽光獎助學金,2000-8000元不等。 |
2 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 運輸管理 | 80 | 3 | ||
3 | 建筑工程學院 | 440406 | 建筑消防技術 | 建筑施工 | 45 | 3 | |
4 | 440301 | 建筑工程技術 | 建筑施工 | 45 | 3 | ||
5 | 440501 | 工程造價 | 建筑設計與管理 | 20 | |||
6 | 機電工程學院 | 460609 | 無人機應用技術 | 自動控制 | 10 | ||
7 | 460306 | 電氣自動化技術 | 自動控制 | 20 | |||
8 | 460103 | 數控技術 | 機械制造 | 10 | |||
9 | 460301 | 機電一體化技術 | 機電技術 | 300 | 10 | ||
10 | 影視學院 | 550201 | 音樂表演 | 學前教育 | 30 | 2 | |
11 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 學前教育 | 30 | 10 | ||
12 | 醫(yī)藥學院 | 520601 | 康復治療技術 | 醫(yī)學技術 | 10 | ||
13 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學技術 | 60 | 3 | ||
14 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學技術 | 60 | |||
15 | 520410 | 中藥學 | 藥學 | 15 | |||
16 | 520301 | 藥學 | 藥學 | 45 | 3 | ||
17 | 護理學院 | 520201 | 護理 | 護理 | 300 | 10 | |
18 | 570311 | 體育運營與管理 | 公共服務與管理 | 20 | 3 | ||
19 | 汽車工程學院 | 460702 | 新能源汽車技術 | 車輛維修 | 30 | 5 | |
20 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 車輛維修 | 10 | 0 | ||
21 | 外國語學院 | 570205 | 商務日語 | 國際商務 | 5 | 0 | |
22 | 570201 | 商務英語 | 國際商務 | 30 | 3 | ||
23 | 藝術學院 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術設計 | 30 | 3 | |
24 | 550101 | 藝術設計 | 藝術設計 | 10 | |||
25 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 服裝工程 | 20 | |||
26 | 510215 | 動漫制作技術 | 數字媒體 | 30 | 3 | ||
27 | 旅游酒店管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 3 | |
28 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 30 | 3 | ||
29 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 烹飪與營養(yǎng) | 20 | 2 | ||
30 | 信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 軟件與應用技術 | 300 | 5 | |
31 | 510205 | 大數據技術 | 軟件與應用技術 | 10 | 2 | ||
32 | 510203 | 軟件技術 | 軟件與應用技術 | 10 | 3 | ||
33 | 510204 | 數字媒體技術 | 數字媒體 | 10 | 3 | ||
34 | 商學院 | 530302 | 大數據與會計 | 財稅 | 20 | 3 | |
35 | 530701 | 電子商務 | 電子商務 | 40 | 3 | ||
36 | 530605 | 市場營銷 | 市場營銷 | 20 | 3 | ||
37 | 590202 | 人力資源管理 | 公共服務與管理 | 20 | 3 | ||
38 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 國際商務 | 45 | |||
1900 | 100 |
溫馨提示:
根據山東省教育廳相關文件規(guī)定,凡被高職(???單獨招生或綜合評價招生錄取的考生,不再參加春季、夏季普通高校招生統(tǒng)一考試及錄取,未被錄取的同學可正常參加2022年春夏季高考。