2022年單招安排土木建筑、電子信息、智能制造、財(cái)貿(mào)管理、現(xiàn)代服務(wù)等5大類27個(gè)專業(yè)招生。遼寧建筑職業(yè)學(xué)院機(jī)械制造及自動化和建筑工程技術(shù)兩個(gè)專業(yè)獲批省級訂單培養(yǎng)模式改革示范專業(yè)。
單招面向中職考生擬定招生專業(yè)及計(jì)劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬定計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所在學(xué)院及校區(qū) |
01 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 90 | 5000 | 建筑藝術(shù)(南校) |
02 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 60 | 5000 | 土木工程(北校) |
03 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 40 | 5000 | 環(huán)境工程(南校) |
04 | 440501 | 工程造價(jià) | 100 | 5000 | 建筑經(jīng)濟(jì)(南校) |
05 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 80 | 5000 | 工程管理(南校) |
06 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 45 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
07 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 45 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
08 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 45 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
09 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 45 | 5000 | 交通工程(南校) |
10 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 7000 | 信息工程(北校) |
11 | 510203 | 軟件技術(shù) | 50 | 7000 | 信息工程(北校) |
12 | 510203 | 軟件技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 7000 | 信息工程(北校) |
13 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 5000 | 信息工程(北校) |
14 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 信息工程(北校) |
15 | 530302 | 大數(shù)據(jù)會計(jì) | 45 | 5000 | 財(cái)經(jīng)管理(北校) |
16 | 530701 | 電子商務(wù) | 45 | 4600 | 工商管理(北校) |
合計(jì) | 900 |
備注:招生計(jì)劃以省教育廳最終核定為準(zhǔn)。
單招面向高中考生擬定招生專業(yè)及計(jì)劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬定計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所在學(xué)院及校區(qū) |
01 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 20 | 5000 | 交通工程(南校) |
02 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 5000 | 建筑藝術(shù)(南校) |
03 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 啟程學(xué)院(南校) |
04 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 5000 | 建筑藝術(shù)(南校) |
05 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 80 | 5000 | 土木工程(南校) |
06 | 440301 | 建筑工程技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 啟程學(xué)院(南校) |
07 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 20 | 5000 | 環(huán)境工程(南校) |
08 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 環(huán)境工程(南校) |
09 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 5000 | 環(huán)境工程(南校) |
10 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(協(xié)同育人) | 80 | 5000 | 環(huán)境工程(南校) |
11 | 440501 | 工程造價(jià) | 80 | 5000 | 建筑經(jīng)濟(jì)(南校) |
12 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 5000 | 工程管理(南校) |
13 | 440502 | 建設(shè)工程管理(協(xié)同育人) | 80 | 5000 | 工程管理(南校) |
14 | 440503 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 20 | 5000 | 建筑經(jīng)濟(jì)(南校) |
15 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 5000 | 土木工程(南校) |
16 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 20 | 5000 | 交通工程(南校) |
17 | 440601 | 市政工程技術(shù)(協(xié)同育人) | 60 | 5000 | 交通工程(南校) |
18 | 440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20 | 5000 | 工程管理(南校) |
19 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 45 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
20 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 20 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
21 | 460303 | 智能控制技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
22 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
23 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
24 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 45 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
25 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 5000 | 機(jī)電工程(北校) |
26 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 60 | 5000 | 交通工程(南校) |
27 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
28 | 510203 | 軟件技術(shù) | 20 | 7000 | 信息工程(北校) |
29 | 510203 | 軟件技術(shù)(協(xié)同育人) | 105 | 7000 | 信息工程(北校) |
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(協(xié)同育人) | 60 | 5000 | 信息工程(北校) |
32 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
33 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(協(xié)同育人) | 40 | 5000 | 信息工程(北校) |
34 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
35 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 20 | 4600 | 信息工程(北校) |
36 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā)(協(xié)同育人) | 40 | 4600 | 信息工程(北校) |
37 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 70 | 4500 | 財(cái)經(jīng)管理(北校) |
38 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 70 | 5000 | 財(cái)經(jīng)管理(北校) |
39 | 530701 | 電子商務(wù) | 45 | 4600 | 工商管理(北校) |
合計(jì) | 1600 |
備注:招生計(jì)劃以省教育廳核定為準(zhǔn)。