序號 | 專業(yè)名稱 | 總計 | 普通文科 | 普通理科 | 對口 | ||||
計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 科類 | 計劃 | 代碼 | |||
1 | 學前教育 | 437 | 77 | 51 | 20 | 96 | 幼師類 | 340 | E6 |
2 | 早期教育 | 180 | 30 | 52 | 20 | 97 | 幼師類 | 130 | E7 |
3 | 現(xiàn)代文秘 | 66 | 11 | 53 | 10 | 98 | 幼師類 | 45 | E8 |
4 | 機電一體化技術(shù) | 256 | 35 | 54 | 32 | 99 | 機電類 | 189 | G1 |
5 | 電氣自動化技術(shù) | 209 | 20 | 55 | 35 | A1 | 機電類 | 154 | G2 |
6 | 機械制造及自動化 | 52 | 5 | 56 | 8 | A2 | 機電類 | 39 | G3 |
7 | 數(shù)控技術(shù) | 52 | 9 | 57 | 4 | A3 | 機電類 | 39 | G4 |
8 | 空中乘務(民航服務與安檢) | 43 | 6 | 58 | 5 | A4 | 旅游類 | 32 | M1 |
9 | 旅游管理 | 15 | 2 | 59 | 2 | A5 | 旅游類 | 11 | M2 |
10 | 高速鐵路客運服務 | 209 | 22 | 60 | 35 | A6 | 旅游類 | 152 | M3 |
11 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 13 | 3 | 61 | 2 | A7 | 旅游類5、烹飪類3 | 8 | 旅游類K8、烹飪類E9 |
12 | 計算機應用技術(shù)(軟件工程師) | 50 | 3 | 62 | 7 | A8 | 計算機類 | 40 | H1 |
13 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(網(wǎng)絡工程師) | 30 | 5 | 63 | 3 | A9 | 計算機類 | 22 | H2 |
14 | 云計算技術(shù)應用 | 19 | 2 | 64 | 3 | B1 | 計算機類 | 14 | H3 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 19 | 3 | 65 | 3 | B2 | 機電類5、計算機類8 | 13 | 機電類G5、計算機類H4 |
16 | 畜牧獸醫(yī) | 70 | 15 | 66 | 5 | B3 | 牧醫(yī)類 | 50 | K5 |
17 | 畜牧獸醫(yī)(寵物醫(yī)療與美容) | 50 | 6 | 67 | 4 | B4 | 牧醫(yī)類 | 40 | K6 |
18 | 食品智能加工技術(shù)(乳品工藝) | 30 | 4 | 68 | 2 | B5 | 計算機類 | 24 | H5 |
19 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 14 | 2 | 69 | 2 | B6 | 農(nóng)學類 | 10 | L1 |
20 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 14 | 2 | 70 | 2 | B7 | 農(nóng)學類 | 10 | L2 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 4 | 71 | 6 | B8 | 財會類30、計算機類5 | 35 | 財會類R1、計算機類K7 |
22 | 工商企業(yè)管理 | 11 | 3 | 72 | 2 | B9 | 財會類 | 6 | R2 |
23 | 現(xiàn)代物流管理 | 11 | 3 | 73 | 3 | C1 | 財會類3、計算機類2 | 5 | 財會類R3、計算機類H6 |
24 | 電子商務 | 15 | 4 | 74 | 2 | C2 | 計算機類 | 9 | H7 |
25 | 金融服務與管理 | 22 | 5 | 75 | 5 | C3 | 財會類 | 12 | R4 |
26 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 57 | 8 | 76 | 9 | C4 | 機電類 | 40 | G6 |
27 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 33 | 5 | 77 | 5 | C5 | 機電類 | 23 | G7 |
28 | 光伏工程技術(shù) | 27 | 5 | 78 | 5 | C6 | 機電類 | 17 | G8 |
29 | 新能源汽車技術(shù) | 49 | 5 | 79 | 5 | C7 | 汽駕類 | 39 | L3 |
30 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 39 | 5 | 80 | 5 | C8 | 汽駕類 | 29 | L4 |
31 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 12 | 3 | 81 | 3 | C9 | 汽駕類 | 6 | L5 |
32 | 護理 | 370 | 60 | 82 | 40 | D1 | 醫(yī)學類 | 270 | R5 |
33 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 95 | 15 | 83 | 10 | D2 | 醫(yī)學類 | 70 | R6 |
34 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥品生產(chǎn)與營銷) | 71 | 10 | 84 | 6 | D3 | 醫(yī)學類 | 55 | R7 |
35 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 3 | 85 | 3 | D4 | 計算機類 | 4 | H8 |
36 | 食品生物技術(shù) | 13 | 3 | 86 | 3 | D5 | 醫(yī)學類 | 7 | R8 |
37 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 13 | 3 | 87 | 3 | D6 | 化工類 | 7 | M5 |
38 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 3 | 88 | 3 | D7 | 美工類5、計算機類14 | 19 | 美工類L6、計算機類H9 |
39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 31 | 3 | 89 | 2 | D8 | 美工類10、計算機類16 | 26 | 美工類L7、計算機類K1 |
40 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 10 | 90 | 5 | D9 | 美工類5、計算機類15、建筑類5 | 25 | 美工類L8、計算機類K2、建筑類R9 |
41 | 會展策劃與管理 | 10 | 3 | 91 | 3 | E1 | 旅游類 | 4 | M4 |
42 | 環(huán)境工程技術(shù) | 25 | 3 | 92 | 3 | E2 | 化工類 | 19 | M6 |
43 | 煤化工技術(shù) | 25 | 3 | 93 | 3 | E3 | 化工類 | 19 | M7 |
44 | 應用化工技術(shù) | 25 | 3 | 94 | 3 | E4 | 化工類7、計算機類12 | 19 | 化工類M8、計算機類K3 |
45 | 分析檢驗技術(shù) | 25 | 3 | 95 | 3 | E5 | 化工類7、計算機類12 | 19 | 化工類M9、計算機類K4 |
46 | 新能源裝備技術(shù) | 61 | 10 | N1 | 5 | N2 | 機電類26、計算機類20 | 46 | 機電類N3、計算機類N4 |
注:計劃數(shù)以內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布為準