四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院2022年高職教育單獨(dú)招生專業(yè)
序號(hào) | 系部 | 專業(yè)名稱 | 普通班學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 勤工助學(xué)班個(gè)繳學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 單招計(jì)劃 |
1 | 航空服務(wù)系 | 空中乘務(wù) | 10800 | 6800 | 180 |
2 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 10800 | 6800 | 130 | |
3 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 6800 | 320 | |
4 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10800 | 6800 | 300 | |
5 | 民航安全技術(shù)管理 | 10800 | 6800 | 90 | |
6 | 數(shù)字媒體系 | 影視編導(dǎo) | 14400 | 8400 | 80 |
7 | 播音與主持 | 14400 | 8400 | 150 | |
8 | 攝影攝像技術(shù) | 14400 | 8400 | 90 | |
9 | 影視多媒體技術(shù) | 14400 | 8400 | 90 | |
10 | 新聞采編與制作 | 10800 | 6800 | 90 | |
11 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 14000 | 8000 | 80 | |
12 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 14400 | 8400 | 150 | |
13 | 文化管理系 | 旅游管理 | 10800 | 6800 | 180 |
14 | 電子商務(wù) | 10800 | 6800 | 390 | |
15 | 市場(chǎng)營銷 | 10800 | 6800 | 250 | |
16 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 10800 | 6800 | 260 | |
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 6800 | 520 | |
18 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 10800 | 6800 | 50 | |
19 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 12000 | 7000 | 130 | |
20 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9000 | 5000 | 130 | |
21 | 軟件技術(shù) | 9000 | 5000 | 160 | |
22 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 9000 | 5000 | 70 | |
23 | 民宿管理與運(yùn)營 | 10800 | 6800 | 50 | |
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10800 | 6800 | 90 | |
25 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類) | 10800 | 6800 | 1800 |
26 | 藝術(shù)教育與表演系 | 戲劇影視表演 | 14400 | 8400 | 80 |
27 | 人物形象設(shè)計(jì) | 14400 | 8400 | 110 | |
28 | 音樂表演 | 14400 | 8400 | 110 | |
29 | 舞蹈表演 | 14400 | 8400 | 120 | |
30 | 公共文化服務(wù)與管理 | 10800 | 6800 | 90 | |
31 | 表演藝術(shù) | 14400 | 8400 | 70 | |
32 | 音樂教育(師范類) | 12000 | 7000 | 270 | |
33 | 藝術(shù)教育(師范類) | 12000 | 7000 | 450 | |
34 | 舞蹈教育(師范類) | 12000 | 7000 | 210 | |
35 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14400 | 8400 | 80 |
36 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14400 | 8400 | 140 | |
37 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14400 | 8400 | 260 | |
38 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14000 | 8000 | 80 | |
合計(jì) | 7900 |
招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)。