歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

渤海理工職業(yè)學(xué)院

渤海理工職業(yè)學(xué)院

河北
招生類別:高職單招

渤海理工職業(yè)學(xué)院(Bohai Polytechnic Vocational College),簡(jiǎn)稱渤海理工,坐落于河北省黃驊市。由河北眾誠(chéng)集團(tuán)投資建設(shè),經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案、面向全國(guó)招生的全日制普通高等院校,是首批100所“現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)”高職院校。 詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>渤海理工職業(yè)學(xué)院>渤海理工職業(yè)學(xué)院2022年高職單招專業(yè)

渤海理工職業(yè)學(xué)院2022年高職單招專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2022-05-18 16:01:13
招生專業(yè)及招生計(jì)劃

渤海理工職業(yè)學(xué)院針對(duì)河北省單招投放招生專業(yè)如下表,待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專業(yè)招生計(jì)劃,具體招生計(jì)劃以省教育廳最終審核公布計(jì)劃為準(zhǔn),招生專業(yè)詳見(jiàn)下表:

序號(hào) 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 學(xué)費(fèi)/元
1 機(jī)械制造及自動(dòng)化(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造) 460104 8000
2 機(jī)電一體化技術(shù) 460301 8000
3 電氣自動(dòng)化技術(shù) 460306 8000
4 智能控制技術(shù) 460303 8000
5 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 460305 8000
6 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460609 7800
7 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車) 460701 8000
8 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(汽車電控系統(tǒng)檢測(cè)與維修) 460701 8000
9 新能源汽車技術(shù) 460702 8000
10 電子信息工程技術(shù) 510101 8000
11 新能源裝備技術(shù) 460204 8000
12 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 510108 8000
13 化工自動(dòng)化技術(shù) 470211 8000
14 商務(wù)管理 530603 8000
15 電子商務(wù) 530701 8000
16 現(xiàn)代物流管理 530802 8000
17 市場(chǎng)營(yíng)銷 530605 8000
18 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440106 8000
19 服裝設(shè)計(jì)與工藝 480402 8000
20 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 550106 8000
21 影視多媒體技術(shù) 560208 8500
22 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 550116 8000
23 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 560216 8000
24 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 500603 8000
25 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 500606 8000
26 建筑材料工程技術(shù) 430701 8000
27 建筑工程技術(shù) 440301 8000
28 工程造價(jià) 440501 8000
29 城市軌道交通工程技術(shù) 500601 8000
30 安全防范技術(shù) 580701 7000
31 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 500113 8500
32 建筑智能化工程技術(shù) 440404 8000
33 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 530302 8500
34 旅游管理 540101 6000
35 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 540106 6000
36 休閑服務(wù)與管理(高爾夫球俱樂(lè)部管理) 540113 6000
37 人力資源管理 590202 8000
38 金融科技應(yīng)用 530202 8000
39 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 520802 8000
40 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 510106 8000
41 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 510102 7800
42 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 510202 8500
43 大數(shù)據(jù)技術(shù) 510205 8000
44 藥品生產(chǎn)技術(shù) 490201 8000
45 護(hù)理 520201 8500
46 助產(chǎn) 520202 8500
47 藥學(xué) 520301 7800
48 康復(fù)治療技術(shù) 520601 7800
49 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 520501 8500

單招院??焖僮稍兺ǖ?/h4>

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單