序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
文史 | 理工 | 藝術(shù)綜合 | ||||
1 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 15 | 25 | 7000 | |
2 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 40 | 7000 | |
3 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 35 | 7000 | |
4 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 7000 | |
5 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | 30 | 6500 | |
6 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 25 | 6500 | |
7 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 20 | 30 | 6500 | |
8 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 25 | 25 | 6500 | |
9 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 25 | 15 | 5 | 6500 |
10 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 15 | 25 | 7000 | |
11 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 30 | 7000 | |
12 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 7000 | |
13 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 30 | 7000 | |
14 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 (養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)與管理方向) | 20 | 10 | 6500 | |
15 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 20 | 10 | 10 | 6500 |
16 | 480201 | 包裝工程技術(shù) | 20 | 20 | 7000 | |
17 | 480303 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 20 | 30 | 7000 | |
合計(jì) | 355 | 430 | 15 |
備注:煤礦智能開采技術(shù)專業(yè)只招男生