參加過中職職教高考入學(xué)報名和體檢(必須參加學(xué)業(yè)水平測試),并參加省考試院組織的專業(yè)技能考試和文化統(tǒng)考,專業(yè)技能考試合格。
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 學(xué)費(元/年) | 專接本學(xué)校 |
1 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)業(yè) | 2200 | 南京林業(yè)大學(xué) |
2 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)(種植)/(養(yǎng)殖) | 2200 | 南京林業(yè)大 |
3 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 農(nóng)業(yè)(種植) | 2200 | 南京林業(yè)大 |
4 | 市政工程技術(shù) | 建筑 | 5300 | 南京林業(yè)大學(xué) |
5 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 市場營銷/財會 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
6 | 旅游管理 | 旅游管理/體育 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
7 | 機電一體化技術(shù) | 機電一體化/機械 | 5300 | 南京理工大學(xué) |
8 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車/機電一體化/機械 | 5300 | 江蘇理工學(xué)院 |
9 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 農(nóng)業(yè)/烹飪/化工 | 2200 | 江南大學(xué) |
10 | 環(huán)境管理與評價 | 化工 | 5300 | 河海大學(xué) |
11 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 計算機應(yīng)用 | 5300 | 南通大學(xué) |
12 | 軟件技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 5300 | 南通大學(xué) |
參加中職職教高考入學(xué)報名和體檢,且未被中職職教高考??埔慌武浫〉目忌罂伎罩谐藙?wù)專業(yè)的必須符合該專業(yè)相關(guān)報考要求。
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 學(xué)費(元/年) | 專接本學(xué)校 |
1 | 園林技術(shù) | 農(nóng)業(yè) | 2200 | 南京林業(yè)大學(xué) |
2 | 園林工程技術(shù) | 建筑 | 5300 | 南京林業(yè)大學(xué) |
3 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 農(nóng)業(yè)/建筑 | 5300 | 南京林業(yè)大學(xué) |
4 | 工程造價 | 建筑/財會 | 4700 | 南京工業(yè)大學(xué) |
5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | 6800 | 南京林業(yè)大學(xué) |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 化工/電工電子 | 5300 | 河海大學(xué) |
7 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 化工/電工電子 | 5300 | 河海大學(xué) |
8 | 藥品生物技術(shù) | 藥品/化工 | 5300 | 南京醫(yī)科大學(xué) |
9 | 食品智能加工技術(shù) | 食品/烹飪 | 5300 | 江南大學(xué) |
10 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 食品/烹飪 | 5300 | 江南大學(xué) |
11 | 藥品經(jīng)營與管理 | 藥品/市場營銷 | 4700 | 南京醫(yī)科大學(xué) |
12 | 機械制造及自動化 | 機電一體化/機械 | 5300 | 南京理工大學(xué) |
13 | 電梯工程技術(shù) | 機電一體化/電工電子 | 5300 | 南京理工大學(xué) |
14 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 汽車/機電一體化 | 5300 | 江蘇理工學(xué)院 |
15 | 電氣自動化技術(shù) | 機電一體化/電工電子 | 5300 | 南京理工大學(xué) |
16 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑/計算機應(yīng)用 | 5300 | 南通大學(xué) |
17 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 5300 | 南通大學(xué) |
18 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 5300 | 南通大學(xué) |
19 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 5300 | 南通大學(xué) |
20 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | 6800 | 南通大學(xué) |
21 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | 6800 | 南通大學(xué) |
22 | 空中乘務(wù) | 旅游管理/體育 | 5300 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
23 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財會/市場營銷 | 4700 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
24 | 現(xiàn)代物流管理 | 市場營銷/財會 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
25 | 電子商務(wù) | 市場營銷/計算機應(yīng)用 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
26 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 旅游管理/市場營銷/烹飪/體育 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
說明:最終招生政策、招生專業(yè)、計劃及專業(yè)對應(yīng)科目組以江蘇省教育考試院公布的為準(zhǔn)