專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 中職類別 |
食品智能加工技術(shù) | 10600 | 三年 | 食品類、餐飲類 |
鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 10600 | 三年 | 化工類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10600 | 三年 | 制造類、電工類、電子類 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10600 | 三年 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10600 | 三年 | 電子類、計(jì)算機(jī)類 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11600 | 三年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11600 | 三年 | |
電子商務(wù) | 11600 | 三年 | 計(jì)算機(jī)類、商貿(mào)管理類 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11600 | 三年 | 計(jì)算機(jī)類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11600 | 三年 | |
動漫制作技術(shù) | 10600 | 三年 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10600 | 三年 | 服裝類、形象設(shè)計(jì)類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 11600 | 三年 | 土木工程類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類 |
建筑工程技術(shù) | 10600 | 三年 | 土木工程類 |
工程造價 | 10600 | 三年 | |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 10600 | 三年 | 食品類、餐飲類 |
食品質(zhì)量與安全 | 11600 | 三年 | 食品類、餐飲類、醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
西式烹飪工藝 | 10600 | 三年 | 餐飲類 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10600 | 三年 | 財(cái)經(jīng)管理類 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 10600 | 三年 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 10600 | 三年 | 財(cái)經(jīng)管理類、商貿(mào)管理類 |
現(xiàn)代物流管理 | 10600 | 三年 | 商貿(mào)管理類、物流管理類 |
體育運(yùn)營與管理 | 10600 | 三年 | 商貿(mào)管理類、體育類、旅游服務(wù)類 |
空中乘務(wù) | 11600 | 三年 | 旅游服務(wù)類、城市軌道交通類 |
學(xué)前教育 | 11600 | 三年 | 教育類 |
早期教育 | 11600 | 三年 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10600 | 三年 |
備注:所有專業(yè)均面向高中和中職招生,分專業(yè)計(jì)劃數(shù)以省考試院公布為準(zhǔn)。