齊魯醫(yī)藥學院2023年單獨招生和綜合評價招生計劃共730人。其中單獨招生計劃(普通類)200人、單獨招生計劃(退役軍人類)30人、綜合評價招生計劃 500人。
招生類型 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學費 (元/年) |
單獨考試招生 | 普通類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 25 | 藥學 | 11500 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3年 | 25 | 醫(yī)學技術(shù) | 12200 | ||
護理 | 3年 | 50 | 護理 | 12000 | ||
醫(yī)學美容技術(shù) | 3年 | 25 | 醫(yī)學技術(shù) | 12200 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3年 | 25 | 醫(yī)學技術(shù) | 13000 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 3年 | 25 | 醫(yī)學技術(shù) | 13000 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 3年 | 25 | 醫(yī)學技術(shù) | 12200 | ||
退役軍人類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3年 | 6 | 不限 | 13000 | |
醫(yī)學美容技術(shù) | 3年 | 6 | 不限 | 12200 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 6 | 不限 | 11500 | ||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3年 | 6 | 不限 | 12200 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 3年 | 6 | 不限 | 12200 | ||
綜合評價招生 | 普通類 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3年 | 50 | 12200 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 50 | 11500 | |||
針灸推拿 | 3年 | 50 | 13000 | |||
護理 | 3年 | 50 | 12000 | |||
藥學 | 3年 | 50 | 12000 | |||
中藥學 | 3年 | 50 | 11500 | |||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3年 | 50 | 13000 | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | 3年 | 50 | 13000 | |||
醫(yī)學美容技術(shù) | 3年 | 50 | 12200 |
學生學習期滿,符合齊魯醫(yī)藥學院學籍管理規(guī)定,頒發(fā)齊魯醫(yī)藥學院的普通高等教育專科學歷證書。