山東外事職業(yè)大學2023年安排單獨招生普通類計劃1800人,單獨招生退役軍人類計劃100人,綜合評價招生計劃440人。分專業(yè)招生計劃在山東外事職業(yè)大學官方網站另行通知。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 校區(qū) | 單獨招生(普通類) | 綜合評價 | 單獨招生(退役軍人) | ||||
單招對應春考類別 | 專業(yè)代號 | 計劃 | 專業(yè)代號 | 計劃 | 專業(yè)代號 | 計劃 | ||||
1 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 威海 | 建筑 | 01 | 15 | 59 | 10 | ||
藝術設計 | 02 | 5 | ||||||||
2 | 440106 | 建筑室內設計 | 威海 | 建筑 | 03 | 45 | 60 | 40 | ||
藝術設計 | 04 | 5 | ||||||||
3 | 440501 | 工程造價 | 威海 | 建筑 | 05 | 40 | 61 | 25 | ||
財稅 | 06 | 2 | ||||||||
4 | 460302 | 智能機電技術 | 威海 | 機電技術 | 07 | 160 | 62 | 20 | ||
自動控制 | 08 | 10 | ||||||||
5 | 500405 | 空中乘務 | 濟南 | 酒店管理 | 09 | 5 | 63 | 5 | ||
旅游管理 | 10 | 5 | ||||||||
6 | 510101 | 電子信息工程技術 | 威海 | 電子技術 | 11 | 10 | 64 | 20 | ||
電氣技術 | 12 | 10 | ||||||||
7 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 威海 | 電子技術 | 13 | 25 | 65 | 10 | ||
網絡技術 | 14 | 50 | ||||||||
8 | 510201 | 計算機應用技術 | 濟南 | 軟件與應用技術 | 15 | 20 | 66 | 10 | ||
網絡技術 | 16 | 20 | ||||||||
9 | 510203 | 軟件技術 | 威海 | 軟件與應用技術 | 17 | 90 | 67 | 40 | ||
網絡技術 | 18 | 30 | ||||||||
10 | 510204 | 數字媒體技術 | 濟南 | 數字媒體 | 19 | 100 | 68 | 5 | ||
軟件與應用技術 | 20 | 2 | ||||||||
11 | 510206 | 云計算技術應用 | 威海 | 軟件與應用技術 | 21 | 10 | 69 | 5 | ||
網絡技術 | 22 | 10 | ||||||||
12 | 510215 | 動漫制作技術 | 濟南 | 數字媒體 | 23 | 15 | 70 | 5 | ||
藝術設計 | 24 | 5 | ||||||||
13 | 520201 | 護理 | 威海 | 護理 | 25 | 260 | 71 | 60 | ||
醫(yī)學技術 | 26 | 30 | ||||||||
14 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 威海 | 學前教育 | 27 | 190 | 72 | 15 | ||
護理 | 28 | 2 | ||||||||
15 | 530207 | 國際金融 | 威海 | 財稅 | 29 | 10 | 73 | 5 | ||
電子商務 | 30 | 5 | ||||||||
16 | 530302 | 大數據與會計 | 威海 | 財稅 | 31 | 80 | 74 | 40 | ||
電子商務 | 32 | 10 | ||||||||
17 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 威海 | 國際商務 | 33 | 20 | 75 | 5 | ||
財稅 | 34 | 2 | ||||||||
18 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 威海 | 市場營銷 | 35 | 15 | 76 | 15 | ||
公共服務與管理 | 36 | 10 | ||||||||
19 | 530605 | 市場營銷 | 威海 | 市場營銷 | 37 | 50 | 77 | 10 | ||
電子商務 | 38 | 5 | ||||||||
20 | 530701 | 電子商務 | 威海 | 電子商務 | 39 | 120 | 78 | 30 | ||
國際商務 | 40 | 20 | ||||||||
21 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 威海 | 物流管理 | 41 | 20 | 79 | 10 | ||
公共服務與管理 | 42 | 2 | ||||||||
22 | 540101 | 旅游管理 | 威海 | 旅游管理 | 43 | 20 | 80 | 5 | ||
酒店管理 | 44 | 40 | ||||||||
23 | 550102 | 視覺傳達設計 | 濟南 | 藝術設計 | 45 | 30 | 81 | 10 | ||
數字媒體 | 46 | 60 | ||||||||
24 | 550107 | 書畫藝術 | 濟南 | 藝術設計 | 47 | 10 | 82 | 2 | ||
學前教育 | 48 | 5 | ||||||||
25 | 570201 | 商務英語 | 濟南/威海 | 國際商務 | 49 | 10 | 83 | 25 | B1 | 100 |
電子商務 | 50 | 2 | ||||||||
26 | 570204 | 應用韓語 | 威海 | 國際商務 | 51 | 2 | 84 | 2 | ||
電子商務 | 52 | 2 | ||||||||
27 | 570205 | 商務日語 | 威海 | 國際商務 | 53 | 15 | 85 | 2 | ||
電子商務 | 54 | 2 | ||||||||
28 | 570316 | 體育藝術表演 | 濟南 | 公共服務與管理 | 55 | 40 | 86 | 4 | ||
學前教育 | 56 | 10 | ||||||||
29 | 580401 | 法律事務 | 濟南 | 公共服務與管理 | 57 | 10 | 87 | 5 | ||
財稅 | 58 | 2 | ||||||||
注:最終專業(yè)對應類別及計劃以山東教育招生考試院填報志愿系統(tǒng)為準。 |