青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生計(jì)劃720人(含退役軍人50人),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃250人,共計(jì)970人。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
2023年單獨(dú)招生分專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 90 | 酒店管理 | 5500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 旅游管理 | 5500 |
空中乘務(wù) | 15 | 酒店管理 | 5500 |
空中乘務(wù) | 5 | 旅游管理 | 5500 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 5 | 酒店管理 | 5500 |
旅游管理 | 45 | 旅游管理 | 5267 |
旅游管理 | 20 | 酒店管理 | 5267 |
會(huì)展策劃與管理 | 5 | 旅游管理 | 5500 |
會(huì)展策劃與管理 | 10 | 酒店管理 | 5500 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 10 | 旅游管理 | 5500 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 7 | 酒店管理 | 5500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 38 | 烹飪 | 5500 |
西式烹飪工藝 | 20 | 烹飪 | 5500 |
中西面點(diǎn)工藝 | 10 | 烹飪 | 5500 |
餐飲智能管理 | 15 | 烹飪 | 5500 |
工程造價(jià) | 21 | 建筑 | 5500 |
建筑工程技術(shù) | 19 | 建筑 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4 | 建筑 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 6 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9 | 公共服務(wù)與管理 | 5500 |
新能源裝備技術(shù) | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 |
電子商務(wù) | 20 | 電子商務(wù) | 5500 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 國際商務(wù) | 5267 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5267 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 物流管理 | 5500 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 42 | 財(cái)稅 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 82 | 財(cái)稅 | 5267 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 數(shù)字媒體 | 5500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7133 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(退役軍人) | 8 | 不限 | 見章程 |
會(huì)展策劃與管理(退役軍人) | 8 | 不限 | 見章程 |
旅游管理(退役軍人) | 5 | 不限 | 見章程 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(退役軍人) | 6 | 不限 | 見章程 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(退役軍人) | 6 | 不限 | 見章程 |
現(xiàn)代物流管理(退役軍人) | 6 | 不限 | 見章程 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(退役軍人) | 5 | 不限 | 見章程 |
數(shù)字媒體技術(shù)(退役軍人) | 6 | 不限 | 見章程 |
2023年綜合評(píng)價(jià)招生分專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 40 | 5500 |
空中乘務(wù) | 10 | 5500 |
旅游管理 | 10 | 5267 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 10 | 5500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 10 | 5500 |
西式烹飪工藝 | 10 | 5500 |
中西面點(diǎn)工藝 | 5 | 5500 |
餐飲智能管理 | 5 | 5500 |
工程造價(jià) | 20 | 5500 |
建筑工程技術(shù) | 6 | 5500 |
會(huì)展策劃與管理 | 18 | 5500 |
新能源裝備技術(shù) | 6 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 5 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 5500 |
電子商務(wù) | 15 | 5500 |
商務(wù)英語 | 15 | 5500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 42 | 5500 |