2023年日照航海工程職業(yè)學院單獨招生普通類計劃總數(shù)為 1900人,單獨招生退役軍人類招生計劃為100人,綜合評價招生計劃總數(shù)為380人。招生計劃可在招生類別和專業(yè)間調(diào)劑使用。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學費 | 學制 | 春考類別 |
航海學院 | 航海技術(shù) | 500301 | 9800/年 | 三年 | 機械制造/運輸 |
輪機工程技術(shù) | 500303 | 9800/年 | 三年 | 設備維修/運輸 | |
港口與航運管理 | 500307 | 8800/年 | 三年 | 機械制造/運輸 | |
工程學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 8800/年 | 三年 | 建筑/藝術(shù)設計 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 8800/年 | 三年 | 建筑/設備維修 | |
建筑消防技術(shù) | 440406 | 9800/年 | 三年 | 建筑/電氣技術(shù) | |
工程造價 | 440501 | 8800/年 | 三年 | 建筑/自動控制 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 8800/年 | 三年 | 自動控制/設備維修 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 9800/年 | 三年 | 機電技術(shù)/機械制造 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 8800/年 | 三年 | 電子技術(shù)/車輛維修 | |
管理學院 | 國際郵輪乘務管理 | 500304 | 8800/年 | 三年 | 旅游管理/酒店管理 |
健康管理 | 520801 | 8800/年 | 三年 | 護理/醫(yī)學技術(shù) | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 520504 | 8800/年 | 三年 | 護理/醫(yī)學技術(shù) | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 9800/年 | 三年 | 護理/醫(yī)學技術(shù) | |
康復治療技術(shù) | 520601 | 8800/年 | 三年 | 護理/醫(yī)學技術(shù) | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 8800/年 | 三年 | 護理/醫(yī)學技術(shù) | |
眼視光技術(shù) | 520901 | 8800/年 | 三年 | 護理/醫(yī)學技術(shù) | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 9800/年 | 三年 | 學前教育/旅游管理 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 8800/年 | 三年 | 財稅/市場營銷 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 8800/年 | 三年 | 物流管理/化工與環(huán)境 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 8800/年 | 三年 | 酒店管理/旅游管理 | |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 8800/年 | 三年 | 酒店管理/旅游管理 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 9800/年 | 三年 | 服裝/公共服務與管理 | |
信息學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 8800/年 | 三年 | 電子技術(shù)/網(wǎng)絡技術(shù) |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡技術(shù)/數(shù)字媒體 | |
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡技術(shù)/軟件與應用技術(shù) | |
網(wǎng)絡直播與運營 | 560214 | 8800/年 | 三年 | 數(shù)字媒體/網(wǎng)絡技術(shù) | |
電子商務 | 530701 | 8800/年 | 三年 | 電子商務/國際商務 | |
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 9800/年 | 三年 | 數(shù)字媒體/軟件與應用技術(shù) | |
藝術(shù)設計 | 550101 | 8800/年 | 三年 | 藝術(shù)設計/軟件與應用技術(shù) | |
國防教育學院 | 航海技術(shù)(國防后備班) | 500301 | 9800/年 | 三年 | 機械制造/運輸 |
輪機工程技術(shù)(國防后備班) | 500303 | 9800/年 | 三年 | 設備維修/運輸 | |
建筑消防技術(shù)(國防后備班) | 440406 | 9800/年 | 三年 | 建筑/電氣技術(shù) | |
信息安全技術(shù)應用(國防后備班) | 510207 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡技術(shù)/軟件與應用技術(shù) | |
機電一體化技術(shù)(國防后備班) | 460301 | 9800/年 | 三年 | 機電技術(shù)/機械制造 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(國防后備班) | 510202 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡技術(shù)/數(shù)字媒體 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類:日照航海工程職業(yè)學院;普通高等教育??茖W歷證書。