2023年日照航海工程職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生普通類(lèi)計(jì)劃總數(shù)為 1900人,單獨(dú)招生退役軍人類(lèi)招生計(jì)劃為100人,綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃總數(shù)為380人。招生計(jì)劃可在招生類(lèi)別和專(zhuān)業(yè)間調(diào)劑使用。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 春考類(lèi)別 |
航海學(xué)院 | 航海技術(shù) | 500301 | 9800/年 | 三年 | 機(jī)械制造/運(yùn)輸 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 500303 | 9800/年 | 三年 | 設(shè)備維修/運(yùn)輸 | |
港口與航運(yùn)管理 | 500307 | 8800/年 | 三年 | 機(jī)械制造/運(yùn)輸 | |
工程學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 8800/年 | 三年 | 建筑/藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 8800/年 | 三年 | 建筑/設(shè)備維修 | |
建筑消防技術(shù) | 440406 | 9800/年 | 三年 | 建筑/電氣技術(shù) | |
工程造價(jià) | 440501 | 8800/年 | 三年 | 建筑/自動(dòng)控制 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 8800/年 | 三年 | 自動(dòng)控制/設(shè)備維修 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 9800/年 | 三年 | 機(jī)電技術(shù)/機(jī)械制造 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 8800/年 | 三年 | 電子技術(shù)/車(chē)輛維修 | |
管理學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 500304 | 8800/年 | 三年 | 旅游管理/酒店管理 |
健康管理 | 520801 | 8800/年 | 三年 | 護(hù)理/醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 8800/年 | 三年 | 護(hù)理/醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 9800/年 | 三年 | 護(hù)理/醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 8800/年 | 三年 | 護(hù)理/醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 8800/年 | 三年 | 護(hù)理/醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
眼視光技術(shù) | 520901 | 8800/年 | 三年 | 護(hù)理/醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 9800/年 | 三年 | 學(xué)前教育/旅游管理 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 8800/年 | 三年 | 財(cái)稅/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 8800/年 | 三年 | 物流管理/化工與環(huán)境 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 8800/年 | 三年 | 酒店管理/旅游管理 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 8800/年 | 三年 | 酒店管理/旅游管理 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 9800/年 | 三年 | 服裝/公共服務(wù)與管理 | |
信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 8800/年 | 三年 | 電子技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/數(shù)字媒體 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/軟件與應(yīng)用技術(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 560214 | 8800/年 | 三年 | 數(shù)字媒體/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
電子商務(wù) | 530701 | 8800/年 | 三年 | 電子商務(wù)/國(guó)際商務(wù) | |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 9800/年 | 三年 | 數(shù)字媒體/軟件與應(yīng)用技術(shù) | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 8800/年 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)/軟件與應(yīng)用技術(shù) | |
國(guó)防教育學(xué)院 | 航海技術(shù)(國(guó)防后備班) | 500301 | 9800/年 | 三年 | 機(jī)械制造/運(yùn)輸 |
輪機(jī)工程技術(shù)(國(guó)防后備班) | 500303 | 9800/年 | 三年 | 設(shè)備維修/運(yùn)輸 | |
建筑消防技術(shù)(國(guó)防后備班) | 440406 | 9800/年 | 三年 | 建筑/電氣技術(shù) | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(國(guó)防后備班) | 510207 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/軟件與應(yīng)用技術(shù) | |
機(jī)電一體化技術(shù)(國(guó)防后備班) | 460301 | 9800/年 | 三年 | 機(jī)電技術(shù)/機(jī)械制造 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(國(guó)防后備班) | 510202 | 9800/年 | 三年 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/數(shù)字媒體 |
頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng)及證書(shū)種類(lèi):日照航海工程職業(yè)學(xué)院;普通高等教育專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)。