濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院2023年單獨招生和綜合評價招生總計劃1650 人,其中單獨招生計劃1350人(普通類1250人退役軍人類100 人),綜合評價招生計劃300 人。招生計劃最終以省教育廳下達的為準。
二級學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 春季高考專業(yè)類別 | 學費(元/年) | 學制 |
生態(tài)環(huán)境學院 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 化工與環(huán)境/軟件與應用技術(shù) | 5000 | 3年 |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 化工與環(huán)境/機電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
420805 | 環(huán)境管理與評價 | 化工與環(huán)境/公共服務與管理 | 5000 | 3年 | |
420806 | 生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 化工與環(huán)境/現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5000 | 3年 | |
420809 | 水凈化與安全技術(shù) | 化工與環(huán)境/自動控制 | 5000 | 3年 | |
420902 | 化工安全技術(shù) | 化工與環(huán)境/自動控制 | 5000 | 3年 | |
智能制造學院 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造/機電技術(shù) | 5000 | 3年 |
460302 | 智能機電技術(shù) | 機電技術(shù)/機械制造 | 5000 | 3年 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 自動控制/機電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
430301 | 光伏工程技術(shù) | 電氣技術(shù)/電子技術(shù) | 5000 | 3年 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 機電技術(shù)/車輛維修 | 8000 | 3年 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 機電技術(shù)/機械制造 | 6800 | 3年 | |
430201 | 熱能動力工程技術(shù) | 機電技術(shù)/電氣技術(shù) | 8800 | 3年 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應用 | 軟件與應用技術(shù)/機電技術(shù) | 8800 | 3年 | |
信息技術(shù)學院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 電子技術(shù)/網(wǎng)絡技術(shù) | 6800 | 3年 |
510201 | 計算機應用技術(shù) | 軟件與應用技術(shù)/網(wǎng)絡技術(shù) | 6800 | 3年 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應用技術(shù)/網(wǎng)絡技術(shù) | 6800 | 3年 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 軟件與應用技術(shù)/網(wǎng)絡技術(shù) | 5000 | 3年 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 軟件與應用技術(shù)/數(shù)字媒體 | 6800 | 3年 | |
建筑與藝術(shù)學院 | 550103 | 數(shù)字媒休藝術(shù)設計 | 數(shù)字媒體/軟件與應用技術(shù) | 8800 | 3年 |
550107 | 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)設計/數(shù)字媒體 | 8800 | 3年 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑/車輛維修 | 8800 | 3年 | |
440501 | 工程選價 | 建筑/財稅 | 8800 | 3年 | |
健康服務學院 | 520416 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)/護理 | 8800 | 3年 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 學前教育/護理 | 6800 | 3年 | |
500405 | 空中乘務 | 酒店管理/旅游管理 | 8800 | 3年 | |
530701 | 電子商務 | 電子商務/財稅 | 6800 | 3年 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 財稅/電子商務 | 6800 | 3年 | |
國防教育學院 | 460104 | 機械制造及自動化(國防教育方向) | 機械制造/機電技術(shù) | 8800 | 3年 |
460301 | 機電一體化技術(shù)(國防教育方向) | 機電技術(shù)/車輛維修 | 8800 | 3年 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù)(國防教育方向) | 自動控制/機電技術(shù) | 8800 | 3年 | |
510201 | 計算機應用技術(shù)(國防教育方向) | 軟件與應用技術(shù)/網(wǎng)絡技術(shù) | 8800 | 3年 | |
420902 | 化工安全技術(shù)(退役軍人類) | 不限 | 5000 | 3年 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院,證書種類:普通高等教育??茖W歷證書。