濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生總計(jì)劃1650 人,其中單獨(dú)招生計(jì)劃1350人(普通類1250人退役軍人類100 人),綜合評價(jià)招生計(jì)劃300 人。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
二級學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 |
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 化工與環(huán)境/軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 3年 |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 化工與環(huán)境/機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
420805 | 環(huán)境管理與評價(jià) | 化工與環(huán)境/公共服務(wù)與管理 | 5000 | 3年 | |
420806 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 化工與環(huán)境/現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5000 | 3年 | |
420809 | 水凈化與安全技術(shù) | 化工與環(huán)境/自動控制 | 5000 | 3年 | |
420902 | 化工安全技術(shù) | 化工與環(huán)境/自動控制 | 5000 | 3年 | |
智能制造學(xué)院 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 機(jī)械制造/機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 |
460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)/機(jī)械制造 | 5000 | 3年 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 自動控制/機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
430301 | 光伏工程技術(shù) | 電氣技術(shù)/電子技術(shù) | 5000 | 3年 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)/車輛維修 | 8000 | 3年 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)/機(jī)械制造 | 6800 | 3年 | |
430201 | 熱能動力工程技術(shù) | 機(jī)電技術(shù)/電氣技術(shù) | 8800 | 3年 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)/機(jī)電技術(shù) | 8800 | 3年 | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6800 | 3年 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6800 | 3年 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6800 | 3年 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 3年 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)/數(shù)字媒體 | 6800 | 3年 | |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 550103 | 數(shù)字媒休藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體/軟件與應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 3年 |
550107 | 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)/數(shù)字媒體 | 8800 | 3年 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑/車輛維修 | 8800 | 3年 | |
440501 | 工程選價(jià) | 建筑/財(cái)稅 | 8800 | 3年 | |
健康服務(wù)學(xué)院 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)/護(hù)理 | 8800 | 3年 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育/護(hù)理 | 6800 | 3年 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 酒店管理/旅游管理 | 8800 | 3年 | |
530701 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)/財(cái)稅 | 6800 | 3年 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)稅/電子商務(wù) | 6800 | 3年 | |
國防教育學(xué)院 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化(國防教育方向) | 機(jī)械制造/機(jī)電技術(shù) | 8800 | 3年 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(國防教育方向) | 機(jī)電技術(shù)/車輛維修 | 8800 | 3年 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù)(國防教育方向) | 自動控制/機(jī)電技術(shù) | 8800 | 3年 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(國防教育方向) | 軟件與應(yīng)用技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8800 | 3年 | |
420902 | 化工安全技術(shù)(退役軍人類) | 不限 | 5000 | 3年 |
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院,證書種類:普通高等教育??茖W(xué)歷證書。