學制:3年
2023年單獨招生專業(yè)(普通類)
代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 |
A0 | 440301 | 建筑工程技術 | 9800 | 30 | 04建筑 |
A1 | 440301 | 建筑工程技術 | 9800 | 10 | 05機械制造 |
A4 | 460104 | 機械制造及自動化 | 9800 | 70 | 05機械制造 |
A5 | 460104 | 機械制造及自動化 | 9800 | 30 | 08自動控制 |
A6 | 460302 | 智能機電技術 | 9800 | 30 | 07機電技術 |
A7 | 460302 | 智能機電技術 | 9800 | 10 | 06設備維修 |
A8 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 9800 | 90 | 07機電技術 |
A9 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 9800 | 30 | 08自動控制 |
B0 | 460306 | 電氣自動化技術 | 9800 | 15 | 08自動控制 |
B1 | 460306 | 電氣自動化技術 | 9800 | 5 | 09電氣技術 |
B2 | 460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 9800 | 22 | 06設備維修 |
B3 | 460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 9800 | 8 | 13車輛維修 |
B4 | 460609 | 無人機應用技術 | 10800 | 15 | 08自動控制 |
B5 | 460609 | 無人機應用技術 | 10800 | 5 | 05機械制造 |
B6 | 460702 | 新能源汽車技術 | 9800 | 60 | 13車輛維修 |
B7 | 460702 | 新能源汽車技術 | 9800 | 20 | 09電氣技術 |
B8 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | 9800 | 25 | 10電子技術 |
B9 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | 9800 | 5 | 07機電技術 |
C0 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 12800 | 30 | 26酒店管理 |
C1 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 12800 | 10 | 14運輸 |
C2 | 500405 | 空中乘務 | 12800 | 15 | 26酒店管理 |
C3 | 500405 | 空中乘務 | 12800 | 5 | 14運輸 |
C4 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 11800 | 70 | 14運輸 |
C5 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 11800 | 30 | 26酒店管理 |
C6 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 11800 | 15 | 10電子技術 |
C7 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 11800 | 5 | 17軟件與應用技術 |
C8 | 510202 | 計算機網絡技術 | 11800 | 15 | 16網絡技術 |
C9 | 510202 | 計算機網絡技術 | 11800 | 5 | 17軟件與應用技術 |
D0 | 510205 | 大數(shù)據技術 | 10800 | 50 | 17軟件與應用技術 |
D1 | 510205 | 大數(shù)據技術 | 10800 | 30 | 16網絡技術 |
D2 | 510209 | 人工智能技術應用 | 11800 | 30 | 17軟件與應用技術 |
D3 | 510209 | 人工智能技術應用 | 11800 | 10 | 16網絡技術 |
D4 | 510215 | 動漫制作技術 | 12800 | 30 | 15數(shù)字媒體 |
D5 | 510215 | 動漫制作技術 | 12800 | 10 | 30藝術設計 |
D6 | 510303 | 通信軟件技術 | 11800 | 25 | 10電子技術 |
D7 | 510303 | 通信軟件技術 | 11800 | 5 | 07機電技術 |
D8 | 520601 | 康復治療技術 | 9800 | 15 | 20護理 |
D9 | 520601 | 康復治療技術 | 9800 | 5 | 19藥學 |
E0 | 520704 | 健康大數(shù)據管理與服務 | 9800 | 15 | 18醫(yī)學技術 |
E1 | 520704 | 健康大數(shù)據管理與服務 | 9800 | 5 | 20護理 |
E2 | 520801 | 健康管理 | 9800 | 25 | 02烹飪 |
E3 | 520801 | 健康管理 | 9800 | 5 | 18醫(yī)學技術 |
E4 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 9800 | 130 | 29學前教育 |
E6 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 8800 | 50 | 21財稅 |
E7 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 8800 | 20 | 22市場營銷 |
E8 | 530603 | 商務管理 | 8800 | 15 | 22市場營銷 |
E9 | 530603 | 商務管理 | 8800 | 5 | 23電子商務 |
F0 | 530605 | 市場營銷 | 8800 | 30 | 22市場營銷 |
F1 | 530605 | 市場營銷 | 8800 | 10 | 23電子商務 |
F2 | 530702 | 跨境電子商務 | 9800 | 65 | 23電子商務 |
F3 | 530702 | 跨境電子商務 | 9800 | 25 | 24國際商務 |
F4 | 530804 | 鐵路物流管理 | 9800 | 15 | 25物流管理 |
F5 | 530804 | 鐵路物流管理 | 9800 | 5 | 23電子商務 |
F6 | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 25 | 27旅游管理 |
F7 | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 5 | 26酒店管理 |
F8 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7980 | 15 | 26酒店管理 |
F9 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7980 | 5 | 27旅游管理 |
G0 | 540112 | 會展策劃與管理 | 9800 | 15 | 27旅游管理 |
G1 | 540112 | 會展策劃與管理 | 9800 | 5 | 28公共服務與管理 |
G2 | 550101 | 藝術設計 | 10800 | 25 | 30藝術設計 |
G3 | 550101 | 藝術設計 | 10800 | 5 | 15數(shù)字媒體 |
G4 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 10800 | 15 | 15數(shù)字媒體 |
G5 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 10800 | 5 | 30藝術設計 |
G6 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 10800 | 15 | 30藝術設計 |
G7 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 10800 | 5 | 04建筑 |
G8 | 550201 | 音樂表演 | 19800 | 55 | 27旅游管理 |
音樂表演(打擊樂) | 48000 | ||||
H0 | 550403 | 公共文化服務與管理 | 7980 | 15 | 28公共服務與管理 |
H1 | 550403 | 公共文化服務與管理 | 7980 | 5 | 22市場營銷 |
H2 | 560205 | 新聞采編與制作 | 8800 | 45 | 15數(shù)字媒體 |
H3 | 560205 | 新聞采編與制作 | 8800 | 15 | 28公共服務與管理 |
H4 | 560212 | 攝影攝像技術 | 11980 | 15 | 15數(shù)字媒體 |
H5 | 560212 | 攝影攝像技術 | 11980 | 5 | 30藝術設計 |
H6 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 9800 | 60 | 15數(shù)字媒體 |
H7 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 9800 | 20 | 23電子商務 |
H8 | 560214 | 網絡直播與運營 | 11980 | 15 | 23電子商務 |
H9 | 560214 | 網絡直播與運營 | 11980 | 5 | 22市場營銷 |
I0 | 570206 | 應用日語 | 9800 | 30 | 24國際商務 |
I1 | 570206 | 應用日語 | 9800 | 10 | 23電子商務 |
I2 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 9800 | 15 | 28公共服務與管理 |
I4 | 590102 | 黨務工作 | 8800 | 15 | 28公共服務與管理 |
I5 | 590102 | 黨務工作 | 8800 | 5 | 27旅游管理 |
I6 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 8800 | 15 | 28公共服務與管理 |
I7 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 8800 | 5 | 21財稅 |
2023年單獨招生專業(yè)(退役軍人類)
代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 |
T1 | 530605 | 市場營銷 | 8800 | 50 | 00不限 |
T2 | 550403 | 公共文化服務與管理 | 7980 | 50 | 00不限 |
2023年綜合評價招生專業(yè)
代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1A | 440301 | 建筑工程技術 | 9800 | 10 |
1B | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | 9800 | 8 |
1C | 510303 | 通信軟件技術 | 11800 | 20 |
1D | 530804 | 鐵路物流管理 | 9800 | 8 |
1E | 560205 | 新聞采編與制作 | 8800 | 15 |
2B | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 12800 | 5 |
2C | 520601 | 康復治療技術 | 9800 | 5 |
2D | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 5 |
2E | 560212 | 攝影攝像技術 | 11980 | 8 |
3A | 460104 | 機械制造及自動化 | 9800 | 20 |
3B | 500405 | 空中乘務 | 12800 | 15 |
3C | 520704 | 健康大數(shù)據管理與服務 | 9800 | 8 |
3D | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 7980 | 5 |
3E | 560213 | 融媒體技術與運營 | 9800 | 10 |
4A | 460302 | 智能機電技術 | 9800 | 15 |
4B | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 11800 | 15 |
4C | 520801 | 健康管理 | 9800 | 5 |
4D | 540112 | 會展策劃與管理 | 9800 | 10 |
4E | 560214 | 網絡直播與運營 | 11980 | 8 |
5A | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 9800 | 10 |
5B | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 11800 | 8 |
5C | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 9800 | 20 |
5D | 550101 | 藝術設計 | 10800 | 16 |
5E | 570206 | 應用日語 | 9800 | 8 |
6A | 460306 | 電氣自動化技術 | 9800 | 10 |
6B | 510202 | 計算機網絡技術 | 11800 | 10 |
6C | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 8800 | 10 |
6D | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 10800 | 8 |
6E | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 9800 | 5 |
7A | 460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 9800 | 10 |
7B | 510205 | 大數(shù)據技術 | 10800 | 15 |
7C | 530603 | 商務管理 | 8800 | 8 |
7D | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 10800 | 5 |
7E | 590102 | 黨務工作 | 8800 | 15 |
8A | 460609 | 無人機應用技術 | 10800 | 8 |
8B | 510209 | 人工智能技術應用 | 11800 | 15 |
8C | 530605 | 市場營銷 | 8800 | 10 |
8D | 550201 | 音樂表演 | 19800 | 5 |
音樂表演(打擊樂) | 48000 | |||
8E | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 8800 | 8 |
9A | 460702 | 新能源汽車技術 | 9800 | 16 |
9B | 510215 | 動漫制作技術 | 12800 | 5 |
9C | 530702 | 跨境電子商務 | 9800 | 15 |
9D | 550403 | 公共文化服務與管理 | 7980 | 5 |