山東勞動職業(yè)技術(shù)學院2023年高職單招和綜合評價招生總計劃1510人,其中單獨招生計劃850人,退役士兵計劃招生60人,綜合評價招生計劃600人。
2023年高職單招、綜評招生專業(yè)和單招專業(yè)類別統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 系別 | 專業(yè) | 學制 | 學費 | 專業(yè)類別 | 高職單招 | 退役士兵 | 綜合評價 |
1 | 智能制造系 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 5000元 | 機械制造 | 30 | 15 | |
2 | 機電設(shè)備技術(shù)(含軌道交通方向) | 5000元 | 機電技術(shù) | 20 | 15 | |||
4 | 模具設(shè)計與制造(3D打印方向) | 5000元 | 機械制造 | 15 | 10 | |||
6 | 智能控制技術(shù)(含無人機技術(shù)方向) | 5000元 | 機械制造 | 15 | 10 | |||
7 | 機械制造及自動化 | 5000元 | 機械制造 | 15 | 10 | |||
8 | 機械設(shè)計與制造(含CAD方向) | 5000元 | 機械制造 | 20 | 10 | |||
10 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5000元 | 機電技術(shù) | 15 | 15 | |||
11 | 智能焊接技術(shù)(含無損檢則方向) | 5000元 | 設(shè)備維修 | 15 | 20 | 10 | ||
42 | 機械設(shè)計與制造(中外合作辦學) | 8800元 | 機械制造 | 40 | 20 | |||
12 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5000元 | 車輛維修 | 30 | 20 | ||
13 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4800元 | 車輛維修 | 20 | 10 | |||
15 | 新能源汽車技術(shù) | 5000元 | 車輛維修 | 20 | 10 | |||
16 | 智能交通技術(shù) | 5000元 | 車輛維修 | 20 | 15 | |||
17 | 電氣及自動化系 | 電氣自動化技術(shù) | 5000元 | 自動控制 | 30 | 25 | ||
18 | 應(yīng)用電子技術(shù)(智能產(chǎn)品開發(fā)) | 5000元 | 電子技術(shù) | 25 | 15 | |||
19 | 機電一體化技術(shù) | 5000元 | 機電技術(shù) | 20 | 15 | |||
51 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000元 | 電子技術(shù) | 15 | 10 | |||
20 | 信息工程系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000元 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 20 | ||
21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000元 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 20 | |||
22 | 軟件技術(shù) | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | |||
23 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 20 | |||
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | |||
43 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學) | 8800元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 30 | 15 | |||
50 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | |||
62 | 區(qū)塊鍵技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | |||
25 | 現(xiàn)代城市系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5000元 | 建筑 | 25 | 15 | ||
26 | 教字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 5000元 | 教字媒體 | 25 | 10 | |||
27 | 虛揪現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 | |||
28 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5000元 | 建筑 | 15 | 10 | |||
29 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 5000元 | 建筑 | 15 | 10 | |||
30 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 5000元 | 公共服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 10 | ||
31 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 7000元 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 10 | |||
55 | 建設(shè)工程管理 | 5000元 | 建筑 | 10 | 10 | |||
32 | 工商管理系 | 電子商務(wù) | 4800元 | 電子商務(wù) | 30 | 30 | ||
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 4800元 | 物流管理 | 20 | 20 | 10 | ||
34 | 國際商務(wù) | 4800元 | 國際商務(wù) | 15 | 10 | |||
54 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 4800元 | 電子商務(wù) | 15 | 10 | |||
59 | 供應(yīng)鏈運營 | 4800元 | 電子商務(wù) | 15 | 10 | |||
36 | 勞動經(jīng)濟系 | 大教據(jù)與會計 | 4800元 | 財稅 | 30 | 25 | ||
37 | 勞動與社會保障 | 5000元 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 10 | |||
38 | 金融服務(wù)與管理 | 4800元 | 財稅 | 20 | 15 | |||
56 | 人力資源管理 | 5000元 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 15 | |||
57 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000元 | 學前教育 | 20 | 20 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:山東勞動職業(yè)技術(shù)學院;證書種類:普通高等教育專科學歷證書。