山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單招和綜合評(píng)價(jià)招生總計(jì)劃1510人,其中單獨(dú)招生計(jì)劃850人,退役士兵計(jì)劃招生60人,綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃600人。
2023年高職單招、綜評(píng)招生專(zhuān)業(yè)和單招專(zhuān)業(yè)類(lèi)別統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 系別 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 高職單招 | 退役士兵 | 綜合評(píng)價(jià) |
1 | 智能制造系 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 5000元 | 機(jī)械制造 | 30 | 15 | |
2 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(含軌道交通方向) | 5000元 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | 15 | |||
4 | 模具設(shè)計(jì)與制造(3D打印方向) | 5000元 | 機(jī)械制造 | 15 | 10 | |||
6 | 智能控制技術(shù)(含無(wú)人機(jī)技術(shù)方向) | 5000元 | 機(jī)械制造 | 15 | 10 | |||
7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5000元 | 機(jī)械制造 | 15 | 10 | |||
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(含CAD方向) | 5000元 | 機(jī)械制造 | 20 | 10 | |||
10 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5000元 | 機(jī)電技術(shù) | 15 | 15 | |||
11 | 智能焊接技術(shù)(含無(wú)損檢則方向) | 5000元 | 設(shè)備維修 | 15 | 20 | 10 | ||
42 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) | 8800元 | 機(jī)械制造 | 40 | 20 | |||
12 | 汽車(chē)工程系 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000元 | 車(chē)輛維修 | 30 | 20 | ||
13 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 4800元 | 車(chē)輛維修 | 20 | 10 | |||
15 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5000元 | 車(chē)輛維修 | 20 | 10 | |||
16 | 智能交通技術(shù) | 5000元 | 車(chē)輛維修 | 20 | 15 | |||
17 | 電氣及自動(dòng)化系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5000元 | 自動(dòng)控制 | 30 | 25 | ||
18 | 應(yīng)用電子技術(shù)(智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)) | 5000元 | 電子技術(shù) | 25 | 15 | |||
19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000元 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | 15 | |||
51 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000元 | 電子技術(shù) | 15 | 10 | |||
20 | 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000元 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 20 | ||
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000元 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 20 | |||
22 | 軟件技術(shù) | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | |||
23 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 20 | |||
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | |||
43 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 8800元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 30 | 15 | |||
50 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | |||
62 | 區(qū)塊鍵技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | |||
25 | 現(xiàn)代城市系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5000元 | 建筑 | 25 | 15 | ||
26 | 教字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5000元 | 教字媒體 | 25 | 10 | |||
27 | 虛揪現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5000元 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 | |||
28 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5000元 | 建筑 | 15 | 10 | |||
29 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 5000元 | 建筑 | 15 | 10 | |||
30 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 5000元 | 公共服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 10 | ||
31 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 7000元 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 10 | |||
55 | 建設(shè)工程管理 | 5000元 | 建筑 | 10 | 10 | |||
32 | 工商管理系 | 電子商務(wù) | 4800元 | 電子商務(wù) | 30 | 30 | ||
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 4800元 | 物流管理 | 20 | 20 | 10 | ||
34 | 國(guó)際商務(wù) | 4800元 | 國(guó)際商務(wù) | 15 | 10 | |||
54 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 4800元 | 電子商務(wù) | 15 | 10 | |||
59 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 4800元 | 電子商務(wù) | 15 | 10 | |||
36 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)系 | 大教據(jù)與會(huì)計(jì) | 4800元 | 財(cái)稅 | 30 | 25 | ||
37 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5000元 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 10 | |||
38 | 金融服務(wù)與管理 | 4800元 | 財(cái)稅 | 20 | 15 | |||
56 | 人力資源管理 | 5000元 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 15 | |||
57 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000元 | 學(xué)前教育 | 20 | 20 |
頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng):山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;證書(shū)種類(lèi):普通高等教育專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)。