招生計(jì)劃及專業(yè)分類
單獨(dú)招生計(jì)劃:1900人,見下表:
云南工程職業(yè)學(xué)院2019年單獨(dú)考試招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù) | ||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 擬計(jì)劃數(shù) |
1 | 540502 | 工程造價(jià) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 100 |
2 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 100 |
3 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 100 |
4 | 550204 | 水利水電建筑工程 | 文史、理工、三校生(不限類別) | 60 |
5 | 540406 | 消防工程技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
6 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
7 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
8 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 120 |
9 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 100 |
10 | 690202 | 人力資源管理 | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
11 | 630801 | 電子商務(wù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 490 |
12 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
13 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
14 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
15 | 600203 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
16 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 80 |
17 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 50 |
18 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 100 |
19 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史、理工、三校生(不限類別) | 200 |
合計(jì) | 1900 |
*學(xué)費(fèi)以云南省物價(jià)部門核定為準(zhǔn)。單獨(dú)招生執(zhí)行過程中,如生源不足,剩余計(jì)劃則轉(zhuǎn)入云南省高職批次統(tǒng)招計(jì)劃。
單招考試費(fèi)
根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于取消免征一批云南省地方設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》(云財(cái)非稅〔2017〕16號(hào))精神,自2017年6月1日起,取消高等院校自主選拔錄取考試費(fèi)和單招考試費(fèi)??荚囐M(fèi)由單招院校承擔(dān),不得向考生收取。
更多云南省工程職業(yè)學(xué)院相關(guān)資訊,其他【云南中職學(xué)校】相關(guān)資訊。