專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
工業(yè)機(jī)器人 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用工程師 | 23800 | 三年 | 30人 |
機(jī)械工程師 | ||||
自動化工程師 | ||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理財(cái)規(guī)劃師 | 23800 | 三年 | 30人 |
稅務(wù)師 | ||||
資產(chǎn)評估師工 | ||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全工程師 | 23800 | 三年 | 30人 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | ||||
程序員 |