(一)2023年單招專(zhuān)業(yè)計(jì)劃一覽表(普通類(lèi))
招生專(zhuān)業(yè) | 單招計(jì)劃 |
林業(yè)技術(shù)(國(guó)家雙高專(zhuān)業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 90 |
工程測(cè)量技術(shù) | 40 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 20 |
林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 40 |
水土保持技術(shù) | 40 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 40 |
環(huán)境工程技術(shù) | 30 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 45 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 45 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(國(guó)家雙高專(zhuān)業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 60 |
園林技術(shù) | 50 |
園藝技術(shù) | 50 |
園林工程技術(shù) | 40 |
建筑工程技術(shù) | 50 |
工程造價(jià) | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 100 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 70 |
電子商務(wù) | 75 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 45 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(國(guó)家雙高專(zhuān)業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 40 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 40 |
軟件技術(shù) | 40 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 30 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 |
電子信息工程技術(shù) | 40 |
旅游管理(國(guó)家雙高專(zhuān)業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 60 |
學(xué)前教育(國(guó)控師范類(lèi)) | 200 |
社會(huì)體育 | 10 |
商務(wù)英語(yǔ) | 45 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 45 |
茶藝與茶文化 | 40 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 60 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 60 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 |
數(shù)控技術(shù) | 40 |
家具設(shè)計(jì)與制造(國(guó)家雙高專(zhuān)業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)) | 120 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 45 |
木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 | 40 |
總計(jì) | 2450 |
備注:招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以省考試院公布的為準(zhǔn)。學(xué)費(fèi):5000元/年,住宿費(fèi):900元/年。
(二)單招聯(lián)合培養(yǎng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
招生專(zhuān)業(yè) | 單招計(jì)劃 |
學(xué)前教育 | 100 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 100 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 |
總計(jì) | 300 |
備注:招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以省考試院公布的為準(zhǔn);聯(lián)合培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)地點(diǎn)在瑞金中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。 |