高職分類考試招生面向高中考生
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通高中類 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 新能源汽車技術(shù) | 10 |
普通高中類 | 汽車智能技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 |
普通高中類 | 智能工程機械運用技術(shù) | 15 |
普通高中類 | 機電一體化技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 機械制造及自動化 | 30 |
普通高中類 | 電氣自動化技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 65 |
普通高中類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 |
普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 測繪地理信息技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 65 |
普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 35 |
普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 |
普通高中類 | 航海技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20 |
普通高中類 | 船舶工程技術(shù) | 30 |
普通高中類 | 輪機工程技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 |
普通高中類 | 安全技術(shù)與管理 | 35 |
普通高中類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 25 |
普通高中類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 25 |
普通高中類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
普通高中類 | 軟件技術(shù) | 35 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 |
普通高中類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
普通高中類 | 市場營銷 | 30 |
普通高中類 | 電子商務(wù) | 30 |
普通高中類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 30 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 |
普通高中類 | 通用航空器維修 | 25 |
普通高中類 | 空中乘務(wù) | 20 |
普通高中類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 25 |
普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 15 |
普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 |
普通高中類 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 55 |
普通高中類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 20 |
高職分類考試招生面向中職考生
中職類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 55 |
建設(shè)工程管理 | 50 | |
安全技術(shù)與管理 | 55 | |
制造類 | 通用航空器維修 | 53 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 25 | |
智能工程機械運用技術(shù) | 50 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 50 | |
船舶工程技術(shù) | 50 | |
輪機工程技術(shù) | 40 | |
電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 50 |
新能源汽車技術(shù) | 30 | |
電子類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 55 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 | |
化工類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 16 |
汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 75 |
汽車智能技術(shù) | 55 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | |
通用航空器維修 | 53 | |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 55 | |
航運技術(shù)管理類 | 航海技術(shù) | 40 |
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
軟件技術(shù) | 50 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 30 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |
財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 110 |
商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 55 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 55 | |
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 |
旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 55 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 30 | |
餐飲類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 25 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
注:
2023年福建船政交通職業(yè)學(xué)院高職分類考試擬招生專業(yè)及計劃以考試院最終發(fā)布為準。
外語語種要求:專業(yè)培養(yǎng)僅以英語作為公共基礎(chǔ)外語和專業(yè)外語安排教學(xué)。
高職分類考試招生錄取學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完規(guī)定課程,達到規(guī)定畢業(yè)學(xué)分,頒發(fā)教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證書,畢業(yè)證書可在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認證,頒發(fā)畢業(yè)證書的學(xué)校名稱:福建船政交通職業(yè)學(xué)院。